20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/03/13 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-03-13 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 코아정보 | 148.00 | 2009-02-13 | 125 | 310 | ||
| 디지탈온넷 | 114.39 | 2009-02-13 | 1320 | 2830 | ||
| 세코닉스 | 104.21 | 2009-02-13 | 2140 | 4370 | ||
| 이그린어지 | 84.37 | 2009-02-13 | 2495 | 4600 | ||
| 에이스하이텍 | 79.75 | 2009-02-13 | 1185 | 2130 | ||
| 코어비트 | 75.20 | 2009-02-13 | 1250 | 2190 | ||
| 글로웍스 | 75.00 | 2009-02-13 | 400 | 700 | ||
| 대양금속 | 72.51 | 2009-02-13 | 1855 | 3200 | ||
| 일진전기 | 67.68 | 2009-02-13 | 4115 | 6900 | ||
| 보더스티엠 | 66.94 | 2009-02-13 | 605 | 1010 | ||
| 대우부품 | 65.71 | 2009-02-13 | 175 | 290 | ||
| KCI | 60.29 | 2009-02-13 | 2040 | 3270 | ||
| 카엘 | 59.64 | 2009-02-13 | 4460 | 7120 | ||
| 신성건설 | 59.57 | 2009-02-13 | 2350 | 3750 | ||
| 쎄트렉아이 | 58.49 | 2009-02-13 | 18550 | 29400 | ||
| 토자이홀딩스 | 56.59 | 2009-02-13 | 910 | 1425 | ||
| 디오스텍 | 56.35 | 2009-02-13 | 6460 | 10100 | ||
| 모아텍 | 53.98 | 2009-02-13 | 4650 | 7160 | ||
| 새로닉스 | 53.74 | 2009-02-13 | 1870 | 2875 | ||
| 티이씨 | 52.38 | 2009-02-13 | 630 | 960 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
