20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/07/03 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-07-03 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 이수앱지스 | 166.21 | 2009-06-05 | 14500 | 38600 | ||
| 유비컴 | 143.26 | 2009-06-05 | 705 | 1715 | ||
| 글로웍스 | 138.26 | 2009-06-05 | 575 | 1370 | ||
| C&우방랜드 | 109.77 | 2009-06-05 | 665 | 1395 | ||
| 모노솔라 | 97.89 | 2009-06-05 | 3790 | 7500 | ||
| 행남자기 | 92.55 | 2009-06-05 | 2550 | 4910 | ||
| 자티전자 | 92.25 | 2009-06-05 | 710 | 1365 | ||
| 풍강 | 87.07 | 2009-06-05 | 1895 | 3545 | ||
| 지엔코 | 81.58 | 2009-06-05 | 380 | 690 | ||
| 피씨디렉트 | 81.44 | 2009-06-05 | 2640 | 4790 | ||
| 남한제지 | 79.17 | 2009-06-05 | 120 | 215 | ||
| 우리들생명과학 | 73.21 | 2009-06-05 | 840 | 1455 | ||
| 쌈지 | 72.59 | 2009-06-05 | 675 | 1165 | ||
| 화승인더 | 70.52 | 2009-06-05 | 8210 | 14000 | ||
| 올리브나인 | 69.16 | 2009-06-05 | 535 | 905 | ||
| 동아엘텍 | 64.32 | 2009-06-05 | 3700 | 6080 | ||
| 다날 | 64.25 | 2009-06-05 | 6210 | 10200 | ||
| 엘디티 | 63.42 | 2009-06-05 | 2720 | 4445 | ||
| 현대EP | 62.05 | 2009-06-05 | 2490 | 4035 | ||
| 코스프 | 60.45 | 2009-06-05 | 885 | 1420 | ||
| 코웰이홀딩스 | 57.98 | 2009-06-05 | 1285 | 2030 | ||
| 케이씨오에너지 | 57.34 | 2009-06-05 | 715 | 1125 | ||
| 동양강철 | 56.41 | 2009-06-05 | 1950 | 3050 | ||
| 유니텍전자 | 56.00 | 2009-06-05 | 1500 | 2340 | ||
| 이큐스팜 | 52.69 | 2009-06-05 | 1670 | 2550 | ||
| 케이디미디어 | 51.36 | 2009-06-05 | 2940 | 4450 | ||
| 천일고속 | 50.28 | 2009-06-05 | 45250 | 68000 | ||
| 에스엠 | 48.63 | 2009-06-05 | 2930 | 4355 | ||
| 옵티머스 | 48.08 | 2009-06-05 | 520 | 770 | ||
| 메카포럼 | 47.83 | 2009-06-05 | 230 | 340 | ||
| 터보테크 | 45.90 | 2009-06-05 | 915 | 1335 | ||
| 신라섬유 | 44.14 | 2009-06-05 | 5030 | 7250 | ||
| 제이튠엔터 | 43.08 | 2009-06-05 | 650 | 930 | ||
| 엠넷미디어 | 42.12 | 2009-06-05 | 1650 | 2345 | ||
| 인디에프 | 41.35 | 2009-06-05 | 1040 | 1470 | ||
| 카라반케이디이 | 41.30 | 2009-06-05 | 690 | 975 | ||
| ICM | 40.85 | 2009-06-05 | 710 | 1000 | ||
| 에버리소스 | 40.75 | 2009-06-05 | 1460 | 2055 | ||
| 내쇼날푸라스 | 40.37 | 2009-06-05 | 1350 | 1895 | ||
| 유아이에너지 | 39.78 | 2009-06-05 | 2275 | 3180 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
