20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/07/08 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-07-08 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 이수앱지스 | 180.84 | 2009-06-10 | 13050 | 36650 | ||
| 현대EP | 152.00 | 2009-06-10 | 2250 | 5670 | ||
| 아트원제지우 | 130.36 | 2009-06-10 | 11200 | 25800 | ||
| 다날 | 124.02 | 2009-06-10 | 5870 | 13150 | ||
| 유비컴 | 122.07 | 2009-06-10 | 725 | 1610 | ||
| 모노솔라 | 87.80 | 2009-06-10 | 3935 | 7390 | ||
| 카라반케이디이 | 87.39 | 2009-06-10 | 595 | 1115 | ||
| 쌈지 | 78.72 | 2009-06-10 | 705 | 1260 | ||
| 지엔코 | 78.21 | 2009-06-10 | 390 | 695 | ||
| 메카포럼 | 76.74 | 2009-06-10 | 215 | 380 | ||
| 행남자기 | 73.60 | 2009-06-10 | 2500 | 4340 | ||
| 유니텍전자 | 72.76 | 2009-06-10 | 1560 | 2695 | ||
| 케이씨오에너지 | 72.55 | 2009-06-10 | 765 | 1320 | ||
| 피씨디렉트 | 70.91 | 2009-06-10 | 2475 | 4230 | ||
| 자티전자 | 70.00 | 2009-06-10 | 700 | 1190 | ||
| 대유신소재 | 66.90 | 2009-06-10 | 2175 | 3630 | ||
| 남한제지 | 66.67 | 2009-06-10 | 120 | 200 | ||
| 동아엘텍 | 64.30 | 2009-06-10 | 4230 | 6950 | ||
| 이엘케이 | 60.56 | 2009-06-10 | 9000 | 14450 | ||
| C&우방랜드 | 60.50 | 2009-06-10 | 1000 | 1605 | ||
| 아트원제지 | 60.14 | 2009-06-10 | 2935 | 4700 | ||
| 케이디미디어 | 59.72 | 2009-06-10 | 2880 | 4600 | ||
| 엘디티 | 58.53 | 2009-06-10 | 3255 | 5160 | ||
| 우리들생명과학 | 55.17 | 2009-06-10 | 870 | 1350 | ||
| 올리브나인 | 53.77 | 2009-06-10 | 530 | 815 | ||
| 터보테크 | 53.33 | 2009-06-10 | 900 | 1380 | ||
| 에스엠 | 52.21 | 2009-06-10 | 3055 | 4650 | ||
| 글로웍스 | 50.91 | 2009-06-10 | 825 | 1245 | ||
| 화승인더 | 50.35 | 2009-06-10 | 8680 | 13050 | ||
| 유아이에너지 | 49.30 | 2009-06-10 | 2150 | 3210 | ||
| 에버리소스 | 47.55 | 2009-06-10 | 1430 | 2110 | ||
| 현우산업 | 47.27 | 2009-06-10 | 6600 | 9720 | ||
| 제이튠엔터 | 46.15 | 2009-06-10 | 650 | 950 | ||
| 옴니텔 | 45.45 | 2009-06-10 | 2530 | 3680 | ||
| 모빌리언스 | 45.25 | 2009-06-10 | 2210 | 3210 | ||
| 천일고속 | 43.92 | 2009-06-10 | 44400 | 63900 | ||
| 미래컴퍼니 | 43.86 | 2009-06-10 | 4275 | 6150 | ||
| 로이 | 42.94 | 2009-06-10 | 17000 | 24300 | ||
| 신창전기 | 42.54 | 2009-06-10 | 1340 | 1910 | ||
| 코스프 | 42.49 | 2009-06-10 | 965 | 1375 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
