20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/10/30 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-10-30 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 웰크론 | 135.06 | 2009-10-01 | 3080 | 7240 | ||
| 유니켐 | 109.60 | 2009-10-01 | 625 | 1310 | ||
| 펜타마이크로 | 100.00 | 2009-10-01 | 800 | 1600 | ||
| 에스코넥 | 75.69 | 2009-10-01 | 3620 | 6360 | ||
| NCB네트웍스 | 74.06 | 2009-10-01 | 1060 | 1845 | ||
| 영창실업 | 60.40 | 2009-10-01 | 505 | 810 | ||
| 배명금속 | 57.71 | 2009-10-01 | 875 | 1380 | ||
| 에듀박스 | 50.39 | 2009-10-01 | 635 | 955 | ||
| 디브이에스 | 44.74 | 2009-10-01 | 950 | 1375 | ||
| 케이엠 | 44.65 | 2009-10-01 | 2150 | 3110 | ||
| 일진디스플 | 42.86 | 2009-10-01 | 3990 | 5700 | ||
| 지코앤루티즈 | 42.45 | 2009-10-01 | 1920 | 2735 | ||
| 아이피에스 | 41.80 | 2009-10-01 | 2715 | 3850 | ||
| 아남정보기술 | 41.25 | 2009-10-01 | 1600 | 2260 | ||
| 명문제약 | 41.13 | 2009-10-01 | 3805 | 5370 | ||
| 제룡산업 | 40.74 | 2009-10-01 | 2025 | 2850 | ||
| 쎄라텍 | 38.95 | 2009-10-01 | 475 | 660 | ||
| 중앙백신 | 37.70 | 2009-10-01 | 15250 | 21000 | ||
| 로엔케이 | 34.74 | 2009-10-01 | 1900 | 2560 | ||
| 에듀패스 | 34.65 | 2009-10-01 | 1140 | 1535 | ||
| 오공 | 34.39 | 2009-10-01 | 1570 | 2110 | ||
| 케이디씨 | 34.01 | 2009-10-01 | 1235 | 1655 | ||
| 인지디스플레 | 33.98 | 2009-10-01 | 1030 | 1380 | ||
| 우리기술 | 33.33 | 2009-10-01 | 1800 | 2400 | ||
| 지앤디윈텍 | 32.74 | 2009-10-01 | 565 | 750 | ||
| 성문전자 | 32.36 | 2009-10-01 | 1375 | 1820 | ||
| 에너라이프 | 31.91 | 2009-10-01 | 235 | 310 | ||
| KJ프리텍 | 31.39 | 2009-10-01 | 3425 | 4500 | ||
| LS네트웍스 | 31.06 | 2009-10-01 | 6310 | 8270 | ||
| 티이씨 | 30.91 | 2009-10-01 | 275 | 360 | ||
| 아로마소프트 | 30.06 | 2009-10-01 | 1580 | 2055 | ||
| 케이엔더블유 | 29.91 | 2009-10-01 | 11700 | 15200 | ||
| 대우부품 | 29.63 | 2009-10-01 | 135 | 175 | ||
| 네스테크 | 29.58 | 2009-10-01 | 710 | 920 | ||
| 에이프로테크놀로지 | 28.81 | 2009-10-01 | 295 | 380 | ||
| 모보 | 28.41 | 2009-10-01 | 440 | 565 | ||
| 이디 | 27.55 | 2009-10-01 | 980 | 1250 | ||
| 넥센테크 | 27.48 | 2009-10-01 | 1310 | 1670 | ||
| 확인영어사 | 27.40 | 2009-10-01 | 365 | 465 | ||
| 엔케이바이오 | 26.86 | 2009-10-01 | 2085 | 2645 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
