20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/10/05 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-10-05 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 세명전기 | 122.59 | 2009-09-04 | 3010 | 6700 | ||
| 에이스일렉 | 121.82 | 2009-09-04 | 275 | 610 | ||
| 뉴프렉스 | 112.27 | 2009-09-04 | 2200 | 4670 | ||
| 아리진 | 108.67 | 2009-09-04 | 2250 | 4695 | ||
| 동일벨트 | 102.02 | 2009-09-04 | 2970 | 6000 | ||
| 퓨쳐인포넷 | 87.64 | 2009-09-04 | 890 | 1670 | ||
| SG글로벌우 | 85.29 | 2009-09-04 | 2950000 | 5466000 | ||
| 현대피앤씨 | 84.67 | 2009-09-04 | 685 | 1265 | ||
| 파인디앤씨 | 83.08 | 2009-09-04 | 2600 | 4760 | ||
| 스포츠서울21 | 77.16 | 2009-09-04 | 1970 | 3490 | ||
| 덕산하이메탈 | 76.44 | 2009-09-04 | 11250 | 19850 | ||
| 대아티아이 | 75.17 | 2009-09-04 | 1490 | 2610 | ||
| 피에스텍 | 72.16 | 2009-09-04 | 3700 | 6370 | ||
| 영창실업 | 68.12 | 2009-09-04 | 345 | 580 | ||
| 이그린어지 | 67.91 | 2009-09-04 | 4300 | 7220 | ||
| 유니크 | 67.55 | 2009-09-04 | 940 | 1575 | ||
| NCB네트웍스 | 66.92 | 2009-09-04 | 650 | 1085 | ||
| 아이리버 | 55.99 | 2009-09-04 | 2715 | 4235 | ||
| 코닉글로리 | 54.03 | 2009-09-04 | 3350 | 5160 | ||
| 보홍 | 53.33 | 2009-09-04 | 3450 | 5290 | ||
| 이롬텍 | 52.52 | 2009-09-04 | 1190 | 1815 | ||
| 비엠티 | 51.47 | 2009-09-04 | 6800 | 10300 | ||
| 보락 | 45.10 | 2009-09-04 | 2960 | 4295 | ||
| 케이엘넷 | 44.94 | 2009-09-04 | 1925 | 2790 | ||
| 코다코 | 44.83 | 2009-09-04 | 1740 | 2520 | ||
| 아이컴포넌트 | 44.23 | 2009-09-04 | 5200 | 7500 | ||
| 컴투스 | 42.69 | 2009-09-04 | 8550 | 12200 | ||
| 인네트 | 40.00 | 2009-09-04 | 1125 | 1575 | ||
| 제이브이엠 | 39.34 | 2009-09-04 | 22750 | 31700 | ||
| 재영솔루텍 | 39.09 | 2009-09-04 | 1100 | 1530 | ||
| 에스엘그린 | 37.88 | 2009-09-04 | 1320 | 1820 | ||
| 다휘 | 37.73 | 2009-09-04 | 1895 | 2610 | ||
| 해성산업 | 36.78 | 2009-09-04 | 5410 | 7400 | ||
| 대성산업 | 35.31 | 2009-09-04 | 67400 | 91200 | ||
| 연이정보통신 | 35.24 | 2009-09-04 | 3320 | 4490 | ||
| 엔텔스 | 35.18 | 2009-09-04 | 3070 | 4150 | ||
| 아모텍 | 35.08 | 2009-09-04 | 4775 | 6450 | ||
| 유성티에스아이 | 34.29 | 2009-09-04 | 700 | 940 | ||
| 광명전기 | 34.21 | 2009-09-04 | 1140 | 1530 | ||
| 엠게임 | 33.63 | 2009-09-04 | 9990 | 13350 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
