20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/10/14 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-10-14 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 엠비성산 | 268.89 | 2009-09-15 | 450 | 1660 | ||
| 에이스일렉 | 167.27 | 2009-09-15 | 275 | 735 | ||
| 세명전기 | 102.94 | 2009-09-15 | 3400 | 6900 | ||
| SG글로벌우 | 85.29 | 2009-09-15 | 2950000 | 5466000 | ||
| 대아티아이 | 77.55 | 2009-09-15 | 1470 | 2610 | ||
| 아이리버 | 71.64 | 2009-09-15 | 2750 | 4720 | ||
| 광명전기 | 68.03 | 2009-09-15 | 1220 | 2050 | ||
| NCB네트웍스 | 65.54 | 2009-09-15 | 885 | 1465 | ||
| 유니켐 | 63.04 | 2009-09-15 | 690 | 1125 | ||
| 넥센테크 | 62.50 | 2009-09-15 | 1480 | 2405 | ||
| 에스코넥 | 56.61 | 2009-09-15 | 3065 | 4800 | ||
| 영창실업 | 56.47 | 2009-09-15 | 425 | 665 | ||
| 광림 | 55.65 | 2009-09-15 | 620 | 965 | ||
| 코다코 | 52.06 | 2009-09-15 | 1700 | 2585 | ||
| 다휘 | 51.67 | 2009-09-15 | 1800 | 2730 | ||
| 뉴프렉스 | 49.90 | 2009-09-15 | 2605 | 3905 | ||
| 유니크 | 49.47 | 2009-09-15 | 950 | 1420 | ||
| 스포츠서울21 | 48.63 | 2009-09-15 | 1820 | 2705 | ||
| STS반도체 | 47.41 | 2009-09-15 | 3955 | 5830 | ||
| 엑스로드 | 46.26 | 2009-09-15 | 1070 | 1565 | ||
| 제이브이엠 | 44.68 | 2009-09-15 | 23500 | 34000 | ||
| 에스피지 | 44.00 | 2009-09-15 | 5000 | 7200 | ||
| 한양디지텍 | 42.58 | 2009-09-15 | 3570 | 5090 | ||
| 풍강 | 40.76 | 2009-09-15 | 1975 | 2780 | ||
| 해성산업 | 39.89 | 2009-09-15 | 5490 | 7680 | ||
| 우리기술 | 39.74 | 2009-09-15 | 1925 | 2690 | ||
| 보홍 | 38.21 | 2009-09-15 | 3900 | 5390 | ||
| 피에스텍 | 37.74 | 2009-09-15 | 4915 | 6770 | ||
| 인포뱅크 | 36.24 | 2009-09-15 | 2870 | 3910 | ||
| 이화전기 | 36.13 | 2009-09-15 | 1190 | 1620 | ||
| 심텍 | 34.66 | 2009-09-15 | 4010 | 5400 | ||
| 유진테크 | 34.38 | 2009-09-15 | 6980 | 9380 | ||
| 이녹스 | 34.08 | 2009-09-15 | 3580 | 4800 | ||
| 디브이에스 | 33.51 | 2009-09-15 | 955 | 1275 | ||
| 아남정보기술 | 32.88 | 2009-09-15 | 1460 | 1940 | ||
| 에스피코프 | 31.71 | 2009-09-15 | 205 | 270 | ||
| 네오세미테크 | 31.50 | 2009-09-15 | 10000 | 13150 | ||
| 현대피앤씨 | 30.94 | 2009-09-15 | 905 | 1185 | ||
| 에버리소스우 | 30.00 | 2009-09-15 | 60000 | 78000 | ||
| 청담러닝 | 29.55 | 2009-09-15 | 16750 | 21700 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
