20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/10/20 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-10-20 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 엠비성산 | 264.44 | 2009-09-21 | 450 | 1640 | ||
| 유니켐 | 135.20 | 2009-09-21 | 625 | 1470 | ||
| 에스코넥 | 111.11 | 2009-09-21 | 2700 | 5700 | ||
| NCB네트웍스 | 107.87 | 2009-09-21 | 890 | 1850 | ||
| 영창실업 | 88.61 | 2009-09-21 | 395 | 745 | ||
| SG글로벌우 | 85.29 | 2009-09-21 | 2950000 | 5466000 | ||
| 스포츠서울21 | 70.62 | 2009-09-21 | 1685 | 2875 | ||
| 한국베랄 | 62.21 | 2009-09-21 | 5240 | 8500 | ||
| 제룡산업 | 52.85 | 2009-09-21 | 2015 | 3080 | ||
| 디브이에스 | 49.49 | 2009-09-21 | 990 | 1480 | ||
| 펜타마이크로 | 48.99 | 2009-09-21 | 745 | 1110 | ||
| 에듀패스 | 48.34 | 2009-09-21 | 1055 | 1565 | ||
| 광명전기 | 48.03 | 2009-09-21 | 1270 | 1880 | ||
| 아이리버 | 44.74 | 2009-09-21 | 2660 | 3850 | ||
| 엔텔스 | 43.62 | 2009-09-21 | 3450 | 4955 | ||
| 다휘 | 41.24 | 2009-09-21 | 1770 | 2500 | ||
| 로엔케이 | 40.70 | 2009-09-21 | 1855 | 2610 | ||
| H&H | 38.39 | 2009-09-21 | 1615 | 2235 | ||
| STS반도체 | 36.43 | 2009-09-21 | 3980 | 5430 | ||
| 경윤하이드로 | 36.36 | 2009-09-21 | 440 | 600 | ||
| CTC | 35.94 | 2009-09-21 | 320 | 435 | ||
| 지앤디윈텍 | 34.48 | 2009-09-21 | 580 | 780 | ||
| 광림 | 33.88 | 2009-09-21 | 605 | 810 | ||
| 엑스로드 | 33.64 | 2009-09-21 | 1070 | 1430 | ||
| 보더스티엠 | 32.74 | 2009-09-21 | 565 | 750 | ||
| 넥센테크 | 32.53 | 2009-09-21 | 1445 | 1915 | ||
| 톰보이 | 31.71 | 2009-09-21 | 410 | 540 | ||
| 삼보산업 | 31.46 | 2009-09-21 | 8900 | 11700 | ||
| 동아제약 | 31.26 | 2009-09-21 | 91800 | 120500 | ||
| 비에이치 | 30.95 | 2009-09-21 | 3910 | 5120 | ||
| 해성산업 | 30.36 | 2009-09-21 | 5830 | 7600 | ||
| 세명전기 | 29.81 | 2009-09-21 | 4830 | 6270 | ||
| 청담러닝 | 29.38 | 2009-09-21 | 16000 | 20700 | ||
| GS홈쇼핑 | 27.43 | 2009-09-21 | 67800 | 86400 | ||
| 에스피지 | 26.98 | 2009-09-21 | 5670 | 7200 | ||
| 유니크 | 26.98 | 2009-09-21 | 945 | 1200 | ||
| 피에스텍 | 25.83 | 2009-09-21 | 4840 | 6090 | ||
| 코아크로스 | 25.69 | 2009-09-21 | 720 | 905 | ||
| 인네트 | 25.66 | 2009-09-21 | 1325 | 1665 | ||
| KH바텍 | 25.50 | 2009-09-21 | 35300 | 44300 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
