20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/10/27 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-10-27 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| NCB네트웍스 | 139.90 | 2009-09-28 | 990 | 2375 | ||
| 펜타마이크로 | 98.65 | 2009-09-28 | 740 | 1470 | ||
| SG글로벌우 | 85.29 | 2009-09-28 | 2950000 | 5466000 | ||
| 에스코넥 | 83.38 | 2009-09-28 | 3610 | 6620 | ||
| 유니켐 | 77.60 | 2009-09-28 | 625 | 1110 | ||
| 영창실업 | 70.59 | 2009-09-28 | 425 | 725 | ||
| 제룡산업 | 62.85 | 2009-09-28 | 1965 | 3200 | ||
| 엔텔스 | 54.79 | 2009-09-28 | 3340 | 5170 | ||
| 웰크론 | 51.21 | 2009-09-28 | 3525 | 5330 | ||
| 파루 | 50.09 | 2009-09-28 | 2825 | 4240 | ||
| 디브이에스 | 46.81 | 2009-09-28 | 940 | 1380 | ||
| 아남정보기술 | 44.87 | 2009-09-28 | 1560 | 2260 | ||
| 옴니텔 | 43.25 | 2009-09-28 | 4000 | 5730 | ||
| 명문제약 | 42.00 | 2009-09-28 | 4000 | 5680 | ||
| 우리기술 | 40.92 | 2009-09-28 | 1845 | 2600 | ||
| 한국베랄 | 40.33 | 2009-09-28 | 4810 | 6750 | ||
| 광명전기 | 40.30 | 2009-09-28 | 1315 | 1845 | ||
| 넥센테크 | 39.71 | 2009-09-28 | 1360 | 1900 | ||
| KJ프리텍 | 38.82 | 2009-09-28 | 3400 | 4720 | ||
| 녹십자홀딩스2우 | 36.55 | 2009-09-28 | 43500 | 59400 | ||
| 녹십자홀딩스1우 | 36.16 | 2009-09-28 | 42450 | 57800 | ||
| 로엔케이 | 35.79 | 2009-09-28 | 1900 | 2580 | ||
| 지앤디윈텍 | 35.34 | 2009-09-28 | 580 | 785 | ||
| 중앙백신 | 34.17 | 2009-09-28 | 15950 | 21400 | ||
| 에너라이프 | 34.00 | 2009-09-28 | 250 | 335 | ||
| 카스 | 32.77 | 2009-09-28 | 2075 | 2755 | ||
| 케이디씨 | 31.93 | 2009-09-28 | 1190 | 1570 | ||
| 실리콘화일 | 31.74 | 2009-09-28 | 5010 | 6600 | ||
| 삼보산업 | 30.85 | 2009-09-28 | 9400 | 12300 | ||
| 다휘 | 30.71 | 2009-09-28 | 1905 | 2490 | ||
| 고려제약 | 30.00 | 2009-09-28 | 2450 | 3185 | ||
| LS네트웍스 | 29.70 | 2009-09-28 | 6430 | 8340 | ||
| 예스24 | 29.60 | 2009-09-28 | 7060 | 9150 | ||
| 에듀박스 | 29.03 | 2009-09-28 | 620 | 800 | ||
| 선도전기 | 28.63 | 2009-09-28 | 2550 | 3280 | ||
| 네스테크 | 28.06 | 2009-09-28 | 695 | 890 | ||
| 일진디스플 | 26.80 | 2009-09-28 | 3750 | 4755 | ||
| 영원무역홀딩스 | 26.62 | 2009-09-28 | 22350 | 28300 | ||
| GS홈쇼핑 | 26.10 | 2009-09-28 | 68200 | 86000 | ||
| KH바텍 | 26.09 | 2009-09-28 | 34300 | 43250 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
