20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/10/28 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-10-28 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| NCB네트웍스 | 108.25 | 2009-09-29 | 970 | 2020 | ||
| 에스코넥 | 91.50 | 2009-09-29 | 3645 | 6980 | ||
| 유니켐 | 91.20 | 2009-09-29 | 625 | 1195 | ||
| SG글로벌우 | 85.29 | 2009-09-29 | 2950000 | 5466000 | ||
| 웰크론 | 76.37 | 2009-09-29 | 3470 | 6120 | ||
| 펜타마이크로 | 69.93 | 2009-09-29 | 765 | 1300 | ||
| 영창실업 | 68.67 | 2009-09-29 | 415 | 700 | ||
| 옴니텔 | 59.27 | 2009-09-29 | 3830 | 6100 | ||
| 프로비타 | 55.32 | 2009-09-29 | 235 | 365 | ||
| 제룡산업 | 45.99 | 2009-09-29 | 2055 | 3000 | ||
| 디브이에스 | 45.92 | 2009-09-29 | 980 | 1430 | ||
| 배명금속 | 44.02 | 2009-09-29 | 920 | 1325 | ||
| 바이오스마트 | 42.00 | 2009-09-29 | 500 | 710 | ||
| 인지디스플레 | 40.55 | 2009-09-29 | 1085 | 1525 | ||
| 유니모테크 | 40.23 | 2009-09-29 | 870 | 1220 | ||
| 명문제약 | 39.80 | 2009-09-29 | 4070 | 5690 | ||
| 아남정보기술 | 39.08 | 2009-09-29 | 1625 | 2260 | ||
| 티이씨 | 38.89 | 2009-09-29 | 270 | 375 | ||
| KJ프리텍 | 38.64 | 2009-09-29 | 3390 | 4700 | ||
| 엔텔스 | 37.92 | 2009-09-29 | 3415 | 4710 | ||
| 중앙백신 | 37.80 | 2009-09-29 | 14550 | 20050 | ||
| 아로마소프트 | 37.46 | 2009-09-29 | 1415 | 1945 | ||
| 지앤디윈텍 | 34.51 | 2009-09-29 | 565 | 760 | ||
| 로엔케이 | 33.69 | 2009-09-29 | 1885 | 2520 | ||
| 오공 | 32.31 | 2009-09-29 | 1625 | 2150 | ||
| 녹십자홀딩스1우 | 32.08 | 2009-09-29 | 42400 | 56000 | ||
| 파루 | 31.43 | 2009-09-29 | 3245 | 4265 | ||
| 대우부품 | 31.03 | 2009-09-29 | 145 | 190 | ||
| 넥센테크 | 30.86 | 2009-09-29 | 1345 | 1760 | ||
| 녹십자홀딩스2우 | 30.47 | 2009-09-29 | 43000 | 56100 | ||
| 다휘 | 30.16 | 2009-09-29 | 1890 | 2460 | ||
| 우리기술 | 29.46 | 2009-09-29 | 1850 | 2395 | ||
| 에듀박스 | 28.57 | 2009-09-29 | 630 | 810 | ||
| 에프씨비투웰브 | 28.43 | 2009-09-29 | 51000 | 65500 | ||
| 실리콘화일 | 28.00 | 2009-09-29 | 5000 | 6400 | ||
| 에너라이프 | 28.00 | 2009-09-29 | 250 | 320 | ||
| LS네트웍스 | 27.74 | 2009-09-29 | 6380 | 8150 | ||
| 유티엑스 | 27.52 | 2009-09-29 | 745 | 950 | ||
| 케이디씨 | 26.94 | 2009-09-29 | 1225 | 1555 | ||
| 예스24 | 26.71 | 2009-09-29 | 7300 | 9250 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
