20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/11/30 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-11-30 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 광림 | 179.26 | 2009-11-02 | 675 | 1885 | ||
| 한국베랄 | 140.91 | 2009-11-02 | 5500 | 13250 | ||
| 유라테크 | 118.21 | 2009-11-02 | 1950 | 4255 | ||
| 영보화학 | 99.52 | 2009-11-02 | 2100 | 4190 | ||
| 프럼파스트 | 92.73 | 2009-11-02 | 1375 | 2650 | ||
| 태산엘시디 | 81.54 | 2009-11-02 | 1625 | 2950 | ||
| 에프티이앤이 | 79.13 | 2009-11-02 | 1965 | 3520 | ||
| 게임빌 | 78.95 | 2009-11-02 | 19000 | 34000 | ||
| 동방아그우 | 74.17 | 2009-11-02 | 600000 | 1045000 | ||
| 고제 | 72.93 | 2009-11-02 | 1995 | 3450 | ||
| 케이디씨 | 72.13 | 2009-11-02 | 1525 | 2625 | ||
| 중국식품포장 | 68.45 | 2009-11-02 | 3170 | 5340 | ||
| 삼영홀딩스 | 68.41 | 2009-11-02 | 6680 | 11250 | ||
| 로체시스템즈 | 64.49 | 2009-11-02 | 2450 | 4030 | ||
| 가비아 | 62.50 | 2009-11-02 | 1600 | 2600 | ||
| 디에스케이 | 57.69 | 2009-11-02 | 5200 | 8200 | ||
| 초록뱀 | 57.14 | 2009-11-02 | 175 | 275 | ||
| 네오위즈벅스 | 56.96 | 2009-11-02 | 5460 | 8570 | ||
| 진바이오텍 | 56.04 | 2009-11-02 | 2275 | 3550 | ||
| 에듀패스 | 55.81 | 2009-11-02 | 1765 | 2750 | ||
| 동아회원권 | 54.39 | 2009-11-02 | 1425 | 2200 | ||
| 홈센타 | 51.80 | 2009-11-02 | 3610 | 5480 | ||
| 액토즈소프트 | 50.69 | 2009-11-02 | 14500 | 21850 | ||
| 삼양옵틱스 | 50.00 | 2009-11-02 | 650 | 975 | ||
| 코리아에스이 | 49.51 | 2009-11-02 | 3050 | 4560 | ||
| 브리지텍 | 49.18 | 2009-11-02 | 2145 | 3200 | ||
| 서산 | 49.17 | 2009-11-02 | 36200 | 54000 | ||
| 엘디티 | 47.96 | 2009-11-02 | 3920 | 5800 | ||
| 모라리소스 | 47.83 | 2009-11-02 | 690 | 1020 | ||
| 대주전자재료 | 44.61 | 2009-11-02 | 3665 | 5300 | ||
| 엑스콘 | 43.62 | 2009-11-02 | 7450 | 10700 | ||
| 동양철관 | 43.14 | 2009-11-02 | 1020 | 1460 | ||
| 지앤디윈텍 | 43.07 | 2009-11-02 | 685 | 980 | ||
| 엘오티베큠 | 41.51 | 2009-11-02 | 2325 | 3290 | ||
| 제이티 | 41.25 | 2009-11-02 | 1685 | 2380 | ||
| 모두투어 | 40.06 | 2009-11-02 | 17350 | 24300 | ||
| 스타엠 | 39.53 | 2009-11-02 | 430 | 600 | ||
| 에스씨디 | 39.16 | 2009-11-02 | 1915 | 2665 | ||
| 팜스코 | 38.90 | 2009-11-02 | 1735 | 2410 | ||
| 차이나그레이트 | 37.69 | 2009-11-02 | 1685 | 2320 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
