20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/11/16 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-11-16 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 동아회원권 | 120.56 | 2009-10-19 | 1240 | 2735 | ||
| 제이튠엔터 | 99.38 | 2009-10-19 | 810 | 1615 | ||
| 영보화학 | 89.50 | 2009-10-19 | 1905 | 3610 | ||
| 로체시스템즈 | 85.50 | 2009-10-19 | 2035 | 3775 | ||
| 서산 | 62.28 | 2009-10-19 | 36850 | 59800 | ||
| 케이엠 | 61.43 | 2009-10-19 | 2100 | 3390 | ||
| 오공 | 57.70 | 2009-10-19 | 1525 | 2405 | ||
| 엑큐리스 | 56.68 | 2009-10-19 | 935 | 1465 | ||
| 웰크론 | 54.44 | 2009-10-19 | 3885 | 6000 | ||
| 광림 | 51.72 | 2009-10-19 | 870 | 1320 | ||
| SG&G | 48.66 | 2009-10-19 | 935 | 1390 | ||
| 고제 | 44.09 | 2009-10-19 | 2200 | 3170 | ||
| 코리아에스이 | 43.91 | 2009-10-19 | 3200 | 4605 | ||
| 샤인 | 43.28 | 2009-10-19 | 670 | 960 | ||
| 에이프로테크놀로지 | 42.37 | 2009-10-19 | 295 | 420 | ||
| 에프티이앤이 | 41.45 | 2009-10-19 | 2280 | 3225 | ||
| 인지디스플레 | 39.19 | 2009-10-19 | 1110 | 1545 | ||
| 일진디스플 | 39.13 | 2009-10-19 | 4025 | 5600 | ||
| 손오공 | 38.58 | 2009-10-19 | 3175 | 4400 | ||
| 모라리소스 | 37.01 | 2009-10-19 | 635 | 870 | ||
| 디지털대성 | 36.22 | 2009-10-19 | 1960 | 2670 | ||
| 위지트 | 36.14 | 2009-10-19 | 415 | 565 | ||
| 투미비티 | 35.42 | 2009-10-19 | 480 | 650 | ||
| 이디 | 35.10 | 2009-10-19 | 1040 | 1405 | ||
| 동방아그우 | 34.07 | 2009-10-19 | 540000 | 724000 | ||
| 제너비오믹스 | 32.89 | 2009-10-19 | 380 | 505 | ||
| 배명금속 | 32.60 | 2009-10-19 | 905 | 1200 | ||
| 엠텍비젼 | 31.97 | 2009-10-19 | 6100 | 8050 | ||
| 브리지텍 | 31.92 | 2009-10-19 | 2365 | 3120 | ||
| 삼양옵틱스 | 31.78 | 2009-10-19 | 535 | 705 | ||
| 한국베랄 | 31.48 | 2009-10-19 | 7910 | 10400 | ||
| 제다 | 31.39 | 2009-10-19 | 2055 | 2700 | ||
| 영진인프라 | 31.13 | 2009-10-19 | 530 | 695 | ||
| 크린앤사이언 | 31.08 | 2009-10-19 | 2365 | 3100 | ||
| 스타엠 | 30.68 | 2009-10-19 | 440 | 575 | ||
| 에듀박스 | 28.23 | 2009-10-19 | 620 | 795 | ||
| 네스테크 | 27.94 | 2009-10-19 | 680 | 870 | ||
| 퓨비트 | 27.44 | 2009-10-19 | 1075 | 1370 | ||
| DS제강 | 26.75 | 2009-10-19 | 2000 | 2535 | ||
| 리드코프 | 26.68 | 2009-10-19 | 1855 | 2350 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
