20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/11/19 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-11-19 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 영보화학 | 140.16 | 2009-10-22 | 1880 | 4515 | ||
| 한국베랄 | 122.77 | 2009-10-22 | 7070 | 15750 | ||
| 제이튠엔터 | 94.27 | 2009-10-22 | 785 | 1525 | ||
| 로체시스템즈 | 93.44 | 2009-10-22 | 2135 | 4130 | ||
| 에프티이앤이 | 86.29 | 2009-10-22 | 2115 | 3940 | ||
| 광림 | 81.02 | 2009-10-22 | 685 | 1240 | ||
| 동아회원권 | 80.21 | 2009-10-22 | 1415 | 2550 | ||
| 테이크시스템 | 67.35 | 2009-10-22 | 1225 | 2050 | ||
| 모라리소스 | 66.12 | 2009-10-22 | 605 | 1005 | ||
| 대주산업 | 62.99 | 2009-10-22 | 635 | 1035 | ||
| 케이엠 | 54.71 | 2009-10-22 | 2230 | 3450 | ||
| 브리지텍 | 54.35 | 2009-10-22 | 2300 | 3550 | ||
| 엑큐리스 | 52.94 | 2009-10-22 | 1020 | 1560 | ||
| 오공 | 52.73 | 2009-10-22 | 1650 | 2520 | ||
| 이디 | 50.95 | 2009-10-22 | 1050 | 1585 | ||
| SG&G | 50.26 | 2009-10-22 | 955 | 1435 | ||
| 서산 | 49.12 | 2009-10-22 | 39900 | 59500 | ||
| 고제 | 48.67 | 2009-10-22 | 2250 | 3345 | ||
| 프럼파스트 | 47.93 | 2009-10-22 | 1450 | 2145 | ||
| 삼양옵틱스 | 47.17 | 2009-10-22 | 530 | 780 | ||
| 스타엠 | 46.24 | 2009-10-22 | 465 | 680 | ||
| 웰크론 | 43.03 | 2009-10-22 | 4125 | 5900 | ||
| 가비아 | 42.42 | 2009-10-22 | 1485 | 2115 | ||
| 영진인프라 | 42.06 | 2009-10-22 | 535 | 760 | ||
| 샤인 | 41.04 | 2009-10-22 | 670 | 945 | ||
| DS제강 | 39.50 | 2009-10-22 | 2000 | 2790 | ||
| 동방아그우 | 38.67 | 2009-10-22 | 600000 | 832000 | ||
| 지앤알 | 37.81 | 2009-10-22 | 1005 | 1385 | ||
| 에듀패스 | 37.31 | 2009-10-22 | 1300 | 1785 | ||
| 삼영홀딩스 | 36.16 | 2009-10-22 | 7190 | 9790 | ||
| 게임빌 | 35.05 | 2009-10-22 | 19400 | 26200 | ||
| 베스텍 | 34.71 | 2009-10-22 | 1570 | 2115 | ||
| 제너비오믹스 | 32.89 | 2009-10-22 | 380 | 505 | ||
| 배명금속 | 32.20 | 2009-10-22 | 885 | 1170 | ||
| 손오공 | 32.11 | 2009-10-22 | 3270 | 4320 | ||
| 엠텍비젼 | 31.93 | 2009-10-22 | 5920 | 7810 | ||
| 뉴프렉스 | 31.83 | 2009-10-22 | 3330 | 4390 | ||
| 엠엔에프씨 | 31.03 | 2009-10-22 | 870 | 1140 | ||
| 모헨즈 | 30.66 | 2009-10-22 | 2185 | 2855 | ||
| 일진디스플 | 30.19 | 2009-10-22 | 4455 | 5800 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
