20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/12/30 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-12-30 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 넥스트코드 | 273.47 | 2009-12-01 | 245 | 915 | ||
| 케이디씨 | 151.43 | 2009-12-01 | 2800 | 7040 | ||
| 에이텍 | 125.30 | 2009-12-01 | 2490 | 5610 | ||
| 아로마소프트 | 116.71 | 2009-12-01 | 1855 | 4020 | ||
| 아이디에스 | 106.82 | 2009-12-01 | 1980 | 4095 | ||
| 모건코리아 | 101.51 | 2009-12-01 | 3970 | 8000 | ||
| SK컴즈 | 100.26 | 2009-12-01 | 7790 | 15600 | ||
| 케이비티 | 96.61 | 2009-12-01 | 7070 | 13900 | ||
| CL | 95.88 | 2009-12-01 | 970 | 1900 | ||
| 이루온 | 94.43 | 2009-12-01 | 1435 | 2790 | ||
| 다날 | 92.79 | 2009-12-01 | 11100 | 21400 | ||
| KT뮤직 | 89.82 | 2009-12-01 | 1915 | 3635 | ||
| 이라이콤 | 87.76 | 2009-12-01 | 4900 | 9200 | ||
| 인스프리트 | 82.64 | 2009-12-01 | 2765 | 5050 | ||
| IB스포츠 | 79.43 | 2009-12-01 | 2090 | 3750 | ||
| 옵티머스 | 78.57 | 2009-12-01 | 70 | 125 | ||
| 동일벨트 | 78.53 | 2009-12-01 | 4705 | 8400 | ||
| 우리기술 | 78.52 | 2009-12-01 | 1280 | 2285 | ||
| 티에스엠텍 | 78.37 | 2009-12-01 | 6980 | 12450 | ||
| 네프로아이티 | 73.54 | 2009-12-01 | 3515 | 6100 | ||
| 비에이치아이 | 68.06 | 2009-12-01 | 15500 | 26050 | ||
| 에프씨비투웰브 | 66.88 | 2009-12-01 | 23700 | 39550 | ||
| 이니텍 | 66.04 | 2009-12-01 | 1855 | 3080 | ||
| 보성파워텍 | 65.97 | 2009-12-01 | 1675 | 2780 | ||
| 네오엠텔 | 65.60 | 2009-12-01 | 3895 | 6450 | ||
| 네오위즈벅스 | 63.92 | 2009-12-01 | 7900 | 12950 | ||
| 넥센테크 | 62.32 | 2009-12-01 | 2030 | 3295 | ||
| 에스인포텍 | 61.94 | 2009-12-01 | 1445 | 2340 | ||
| 에이디피 | 60.91 | 2009-12-01 | 3530 | 5680 | ||
| 아이스테이션 | 58.18 | 2009-12-01 | 550 | 870 | ||
| 한림창투 | 55.56 | 2009-12-01 | 405 | 630 | ||
| 로엔 | 53.10 | 2009-12-01 | 4350 | 6660 | ||
| 디스플레이텍 | 52.94 | 2009-12-01 | 4250 | 6500 | ||
| 이녹스 | 52.87 | 2009-12-01 | 3925 | 6000 | ||
| 신화인터텍 | 51.47 | 2009-12-01 | 10200 | 15450 | ||
| 에이프로테크놀로지 | 50.00 | 2009-12-01 | 200 | 300 | ||
| 프롬써어티 | 49.40 | 2009-12-01 | 3340 | 4990 | ||
| 엔텔스 | 48.95 | 2009-12-01 | 3800 | 5660 | ||
| 옴니텔 | 48.79 | 2009-12-01 | 5350 | 7960 | ||
| 루미마이크로 | 48.37 | 2009-12-01 | 2450 | 3635 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
