20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/12/11 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-12-11 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 넥스트코드 | 271.43 | 2009-11-13 | 245 | 910 | ||
| 광림 | 135.56 | 2009-11-13 | 675 | 1590 | ||
| 이루넷 | 132.69 | 2009-11-13 | 1560 | 3630 | ||
| 케이디씨 | 124.73 | 2009-11-13 | 1415 | 3180 | ||
| 잘만테크 | 121.85 | 2009-11-13 | 2700 | 5990 | ||
| 모빌리언스 | 83.52 | 2009-11-13 | 2670 | 4900 | ||
| 넥센테크 | 83.24 | 2009-11-13 | 1790 | 3280 | ||
| 유라테크 | 82.96 | 2009-11-13 | 2025 | 3705 | ||
| 샤인시스템 | 82.52 | 2009-11-13 | 1630 | 2975 | ||
| 아이스테이션 | 81.93 | 2009-11-13 | 415 | 755 | ||
| 프럼파스트 | 77.08 | 2009-11-13 | 1440 | 2550 | ||
| 백금T&A | 76.72 | 2009-11-13 | 1675 | 2960 | ||
| 피에스앤지 | 75.81 | 2009-11-13 | 930 | 1635 | ||
| 엔빅스 | 68.89 | 2009-11-13 | 1125 | 1900 | ||
| 중국식품포장 | 65.84 | 2009-11-13 | 3220 | 5340 | ||
| 대주전자재료 | 62.71 | 2009-11-13 | 4130 | 6720 | ||
| 한림창투 | 62.12 | 2009-11-13 | 330 | 535 | ||
| 에듀패스 | 61.18 | 2009-11-13 | 1520 | 2450 | ||
| 네오엠텔 | 60.28 | 2009-11-13 | 3600 | 5770 | ||
| IB스포츠 | 60.20 | 2009-11-13 | 1960 | 3140 | ||
| 비에스이 | 59.75 | 2009-11-13 | 4000 | 6390 | ||
| KDS | 59.57 | 2009-11-13 | 235 | 375 | ||
| 가비아 | 59.32 | 2009-11-13 | 1610 | 2565 | ||
| 태산엘시디 | 59.29 | 2009-11-13 | 1695 | 2700 | ||
| 삼영홀딩스 | 58.77 | 2009-11-13 | 9290 | 14750 | ||
| 이루온 | 56.25 | 2009-11-13 | 1280 | 2000 | ||
| 네오위즈벅스 | 55.83 | 2009-11-13 | 6770 | 10550 | ||
| 비엔알 | 55.16 | 2009-11-13 | 1115 | 1730 | ||
| 모젬 | 52.70 | 2009-11-13 | 740 | 1130 | ||
| 게임빌 | 52.53 | 2009-11-13 | 21700 | 33100 | ||
| 에임하이 | 51.98 | 2009-11-13 | 2530 | 3845 | ||
| 한솔홈데코 | 51.03 | 2009-11-13 | 970 | 1465 | ||
| 디에스케이 | 50.97 | 2009-11-13 | 5650 | 8530 | ||
| KT뮤직 | 50.33 | 2009-11-13 | 1520 | 2285 | ||
| 고제 | 50.18 | 2009-11-13 | 2760 | 4145 | ||
| 쎄트렉아이 | 47.42 | 2009-11-13 | 19400 | 28600 | ||
| 서광건설 | 46.67 | 2009-11-13 | 375 | 550 | ||
| 엘오티베큠 | 46.27 | 2009-11-13 | 2280 | 3335 | ||
| SK컴즈 | 45.92 | 2009-11-13 | 7230 | 10550 | ||
| 진바이오텍 | 45.81 | 2009-11-13 | 2150 | 3135 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
