20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2009/12/22 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2009-12-22 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 케이디씨 | 140.44 | 2009-11-23 | 1830 | 4400 | ||
| CL | 93.68 | 2009-11-23 | 950 | 1840 | ||
| KT뮤직 | 83.65 | 2009-11-23 | 1590 | 2920 | ||
| 잘만테크 | 83.51 | 2009-11-23 | 3275 | 6010 | ||
| 이루온 | 83.02 | 2009-11-23 | 1620 | 2965 | ||
| 대주전자재료 | 77.55 | 2009-11-23 | 4900 | 8700 | ||
| 태산엘시디 | 77.11 | 2009-11-23 | 1900 | 3365 | ||
| 엔빅스 | 75.00 | 2009-11-23 | 1020 | 1785 | ||
| 케이비티 | 74.03 | 2009-11-23 | 7240 | 12600 | ||
| 네오위즈벅스 | 68.53 | 2009-11-23 | 7150 | 12050 | ||
| 리노스 | 66.89 | 2009-11-23 | 1465 | 2445 | ||
| 네프로아이티 | 65.05 | 2009-11-23 | 3605 | 5950 | ||
| 아이스테이션 | 64.29 | 2009-11-23 | 490 | 805 | ||
| 옵티머스 | 63.16 | 2009-11-23 | 95 | 155 | ||
| 에프씨비투웰브 | 60.71 | 2009-11-23 | 28000 | 45000 | ||
| 다날 | 60.09 | 2009-11-23 | 11400 | 18250 | ||
| 로엔 | 59.82 | 2009-11-23 | 4380 | 7000 | ||
| 한림창투 | 59.70 | 2009-11-23 | 335 | 535 | ||
| 에이디피 | 58.66 | 2009-11-23 | 3580 | 5680 | ||
| 신화인터텍 | 56.57 | 2009-11-23 | 9740 | 15250 | ||
| 엘오티베큠 | 55.19 | 2009-11-23 | 2600 | 4035 | ||
| 케이프 | 53.22 | 2009-11-23 | 8550 | 13100 | ||
| 유니모테크 | 53.19 | 2009-11-23 | 940 | 1440 | ||
| SK컴즈 | 53.13 | 2009-11-23 | 8000 | 12250 | ||
| 에이텍 | 52.77 | 2009-11-23 | 2710 | 4140 | ||
| 이라이콤 | 51.52 | 2009-11-23 | 4950 | 7500 | ||
| 알에스넷 | 50.51 | 2009-11-23 | 1465 | 2205 | ||
| 에스엠 | 49.68 | 2009-11-23 | 3140 | 4700 | ||
| CMS | 49.41 | 2009-11-23 | 425 | 635 | ||
| 해덕선기 | 47.67 | 2009-11-23 | 7720 | 11400 | ||
| 하나마이크론 | 47.13 | 2009-11-23 | 4350 | 6400 | ||
| 프로텍 | 46.35 | 2009-11-23 | 5760 | 8430 | ||
| 원풍 | 46.15 | 2009-11-23 | 2405 | 3515 | ||
| 엠넷미디어 | 44.11 | 2009-11-23 | 1825 | 2630 | ||
| 서광건설 | 44.00 | 2009-11-23 | 375 | 540 | ||
| 에듀패스 | 43.81 | 2009-11-23 | 2100 | 3020 | ||
| 한솔LCD | 43.47 | 2009-11-23 | 21050 | 30200 | ||
| 네오엠텔 | 43.12 | 2009-11-23 | 3745 | 5360 | ||
| 한솔홈데코 | 42.20 | 2009-11-23 | 865 | 1230 | ||
| 에스인포텍 | 41.85 | 2009-11-23 | 1565 | 2220 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
