20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2010/02/05 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2010-02-05 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 아세아텍 | 258.67 | 2010-01-07 | 750 | 2690 | ||
| 제로원인터랙티브 | 200.00 | 2010-01-07 | 145 | 435 | ||
| 이화전기 | 153.69 | 2010-01-07 | 745 | 1890 | ||
| 인성정보 | 143.83 | 2010-01-07 | 2350 | 5730 | ||
| GK파워 | 121.90 | 2010-01-07 | 525 | 1165 | ||
| 보성파워텍 | 121.32 | 2010-01-07 | 2720 | 6020 | ||
| 위다스 | 97.90 | 2010-01-07 | 1670 | 3305 | ||
| 대아티아이 | 91.45 | 2010-01-07 | 1755 | 3360 | ||
| 유니모테크 | 88.29 | 2010-01-07 | 1025 | 1930 | ||
| 우리기술 | 81.63 | 2010-01-07 | 2450 | 4450 | ||
| 퍼스텍 | 79.11 | 2010-01-07 | 1795 | 3215 | ||
| GST | 77.96 | 2010-01-07 | 1815 | 3230 | ||
| 한솔홈데코 | 76.39 | 2010-01-07 | 1080 | 1905 | ||
| 신지소프트 | 72.06 | 2010-01-07 | 340 | 585 | ||
| 클라스타 | 68.42 | 2010-01-07 | 570 | 960 | ||
| 케이엘넷 | 65.76 | 2010-01-07 | 2935 | 4865 | ||
| 넥실리온 | 63.37 | 2010-01-07 | 3440 | 5620 | ||
| 코콤 | 63.21 | 2010-01-07 | 2120 | 3460 | ||
| 대국 | 55.56 | 2010-01-07 | 810 | 1260 | ||
| 비츠로시스 | 54.95 | 2010-01-07 | 3840 | 5950 | ||
| 유비케어 | 49.79 | 2010-01-07 | 2400 | 3595 | ||
| 잉크테크 | 49.23 | 2010-01-07 | 7840 | 11700 | ||
| KDS | 48.89 | 2010-01-07 | 225 | 335 | ||
| 삼양옵틱스 | 45.20 | 2010-01-07 | 885 | 1285 | ||
| 광명전기 | 44.85 | 2010-01-07 | 1795 | 2600 | ||
| 스멕스 | 43.75 | 2010-01-07 | 160 | 230 | ||
| M&M | 43.24 | 2010-01-07 | 185 | 265 | ||
| 피에스앤지 | 41.58 | 2010-01-07 | 1395 | 1975 | ||
| 강원비앤이 | 41.38 | 2010-01-07 | 5800 | 8200 | ||
| 코디에스 | 41.07 | 2010-01-07 | 9180 | 12950 | ||
| 배명금속 | 40.10 | 2010-01-07 | 1035 | 1450 | ||
| 인팩 | 38.41 | 2010-01-07 | 2070 | 2865 | ||
| 웰스브릿지 | 38.18 | 2010-01-07 | 550 | 760 | ||
| 쏠리테크 | 38.11 | 2010-01-07 | 5720 | 7900 | ||
| 미주소재 | 38.07 | 2010-01-07 | 985 | 1360 | ||
| 네오엠텔 | 36.82 | 2010-01-07 | 5920 | 8100 | ||
| 디케이디앤아이 | 36.55 | 2010-01-07 | 1450 | 1980 | ||
| 청담러닝 | 35.28 | 2010-01-07 | 17150 | 23200 | ||
| 삼화네트웍스 | 34.72 | 2010-01-07 | 965 | 1300 | ||
| 트라이 | 34.20 | 2010-01-07 | 3860 | 5180 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기