20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2010/02/17 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2010-02-17 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 아세아텍 | 259.33 | 2010-01-18 | 750 | 2695 | ||
| GK파워 | 176.52 | 2010-01-18 | 575 | 1590 | ||
| 인성정보 | 81.79 | 2010-01-18 | 3350 | 6090 | ||
| 케이엘넷 | 80.74 | 2010-01-18 | 2960 | 5350 | ||
| 코콤 | 75.11 | 2010-01-18 | 2290 | 4010 | ||
| 위다스 | 68.54 | 2010-01-18 | 1605 | 2705 | ||
| 쏠리테크 | 67.64 | 2010-01-18 | 5470 | 9170 | ||
| 에스인포텍 | 66.96 | 2010-01-18 | 2300 | 3840 | ||
| 기산텔레콤 | 66.67 | 2010-01-18 | 2400 | 4000 | ||
| 쎄니트 | 64.65 | 2010-01-18 | 1980 | 3260 | ||
| 유비케어 | 55.47 | 2010-01-18 | 2560 | 3980 | ||
| 트라이 | 53.68 | 2010-01-18 | 3605 | 5540 | ||
| 코엔텍 | 50.00 | 2010-01-18 | 1170 | 1755 | ||
| 네오엠텔 | 47.37 | 2010-01-18 | 5320 | 7840 | ||
| 광명전기 | 46.59 | 2010-01-18 | 2050 | 3005 | ||
| 서울신용평가 | 46.39 | 2010-01-18 | 485 | 710 | ||
| 삼화네트웍스 | 46.35 | 2010-01-18 | 960 | 1405 | ||
| 한진피앤씨 | 46.25 | 2010-01-18 | 6940 | 10150 | ||
| 로엔케이 | 46.07 | 2010-01-18 | 2670 | 3900 | ||
| 티지에너지 | 45.76 | 2010-01-18 | 590 | 860 | ||
| 디케이디앤아이 | 45.52 | 2010-01-18 | 1450 | 2110 | ||
| 우리기술 | 45.14 | 2010-01-18 | 3135 | 4550 | ||
| 이화전기 | 43.70 | 2010-01-18 | 1270 | 1825 | ||
| 서광건설 | 43.40 | 2010-01-18 | 530 | 760 | ||
| 행남자기 | 43.24 | 2010-01-18 | 3180 | 4555 | ||
| 대아티아이 | 43.18 | 2010-01-18 | 2455 | 3515 | ||
| 신우 | 43.09 | 2010-01-18 | 615 | 880 | ||
| 보성파워텍 | 42.71 | 2010-01-18 | 5760 | 8220 | ||
| 해성산업 | 41.82 | 2010-01-18 | 6910 | 9800 | ||
| 유니모테크 | 41.54 | 2010-01-18 | 1360 | 1925 | ||
| 에이모션 | 41.48 | 2010-01-18 | 880 | 1245 | ||
| 엔이씨 | 41.30 | 2010-01-18 | 460 | 650 | ||
| 클라스타 | 41.23 | 2010-01-18 | 570 | 805 | ||
| 퍼스텍 | 40.74 | 2010-01-18 | 2295 | 3230 | ||
| 세종공업 | 40.54 | 2010-01-18 | 5920 | 8320 | ||
| 지엠피 | 39.73 | 2010-01-18 | 365 | 510 | ||
| 삼보산업 | 38.11 | 2010-01-18 | 7820 | 10800 | ||
| 솔본 | 36.75 | 2010-01-18 | 2925 | 4000 | ||
| 국제약품 | 35.68 | 2010-01-18 | 2985 | 4050 | ||
| 인팩 | 32.05 | 2010-01-18 | 2200 | 2905 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
