20일(한달) 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/한달간 급등 2010/03/03 18:04 |20일 동안 급등한 종목의 리스트; 한달 전 종가대비 |
2010-03-03 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 20일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 20일간 최대 상승률은 1537% 입니다. 그러나, 감자나 액면병합등으로 인한 잘못된 통계수치를 오해하는 일은 없도록 확인이 필요합니다.아래 리스트는 플랜엠 DB에 저장된 가격만으로만 계산한 결과입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 20일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 한달 기준(거래일 기준 20일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 20일전 날짜 | 20일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 기산텔레콤 | 111.45 | 2010-02-01 | 2795 | 5910 | ||
| 디케이디앤아이 | 106.04 | 2010-02-01 | 1325 | 2730 | ||
| 초록뱀 | 95.56 | 2010-02-01 | 225 | 440 | ||
| 영신금속 | 86.80 | 2010-02-01 | 1250 | 2335 | ||
| 한신기계 | 82.64 | 2010-02-01 | 1325 | 2420 | ||
| 한국정보통신 | 80.05 | 2010-02-01 | 1980 | 3565 | ||
| 한국자원투자개발 | 67.12 | 2010-02-01 | 365 | 610 | ||
| 엠벤처투자 | 65.96 | 2010-02-01 | 470 | 780 | ||
| 해성산업 | 65.75 | 2010-02-01 | 7300 | 12100 | ||
| 서화정보통신 | 65.71 | 2010-02-01 | 2800 | 4640 | ||
| 동방아그우 | 59.30 | 2010-02-01 | 1425000 | 2270000 | ||
| 한솔홈데코 | 57.86 | 2010-02-01 | 1400 | 2210 | ||
| 디엔에프 | 56.42 | 2010-02-01 | 3580 | 5600 | ||
| 서광건설 | 53.76 | 2010-02-01 | 465 | 715 | ||
| 큐로홀딩스 | 53.37 | 2010-02-01 | 815 | 1250 | ||
| 서울신용평가 | 51.58 | 2010-02-01 | 475 | 720 | ||
| 인큐브테크 | 50.38 | 2010-02-01 | 1995 | 3000 | ||
| 넥센테크 | 50.00 | 2010-02-01 | 2600 | 3900 | ||
| 유니켐 | 49.59 | 2010-02-01 | 605 | 905 | ||
| 코콤 | 48.37 | 2010-02-01 | 2460 | 3650 | ||
| VGX인터 | 47.94 | 2010-02-01 | 1575 | 2330 | ||
| 케이피엠테크 | 47.57 | 2010-02-01 | 2470 | 3645 | ||
| 신우 | 45.28 | 2010-02-01 | 795 | 1155 | ||
| 행남자기 | 45.18 | 2010-02-01 | 3320 | 4820 | ||
| 에이모션 | 43.53 | 2010-02-01 | 850 | 1220 | ||
| 아남전자우 | 43.39 | 2010-02-01 | 80200 | 115000 | ||
| 광명전기 | 43.39 | 2010-02-01 | 2005 | 2875 | ||
| 샤인 | 41.89 | 2010-02-01 | 740 | 1050 | ||
| S&T모터스 | 41.38 | 2010-02-01 | 580 | 820 | ||
| 현대정보기술 | 41.35 | 2010-02-01 | 1040 | 1470 | ||
| 두올산업 | 40.69 | 2010-02-01 | 2175 | 3060 | ||
| 쎄라텍 | 40.00 | 2010-02-01 | 450 | 630 | ||
| 리홈 | 38.89 | 2010-02-01 | 8100 | 11250 | ||
| 유라테크 | 38.75 | 2010-02-01 | 2890 | 4010 | ||
| 신창전기 | 38.06 | 2010-02-01 | 1550 | 2140 | ||
| HS바이오팜 | 38.03 | 2010-02-01 | 1420 | 1960 | ||
| 트라이 | 37.93 | 2010-02-01 | 4350 | 6000 | ||
| 한와이어리스 | 37.84 | 2010-02-01 | 740 | 1020 | ||
| 무림P&P | 37.50 | 2010-02-01 | 5760 | 7920 | ||
| 로엔케이 | 37.21 | 2010-02-01 | 2620 | 3595 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
