( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/06/04 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-06-04 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 코리아05호 | 4000 | 4400 | 4027.27 | 9.32 | ||
| 피에스앤지 | 1635 | 1835 | 1706.83 | 7.84 | ||
| 아이니츠 | 150 | 170 | 158.79 | 7.47 | ||
| 우원인프라 | 85 | 95 | 88.71 | 7.4 | ||
| 에이치엘비우 | 22500 | 22900 | 21435.31 | 6.51 | ||
| 주연테크 | 650 | 745 | 704.92 | 6.17 | ||
| 대우솔라 | 220 | 250 | 237.42 | 5.72 | ||
| 젬백스 | 4290 | 4930 | 4688.81 | 5.62 | ||
| 지앤에스티 | 560 | 595 | 563.67 | 5.59 | ||
| 샤인 | 1880 | 1840 | 1735.45 | 5.56 | ||
| 에너지솔루션 | 3955 | 4545 | 4334 | 5.34 | ||
| 서울저축은행 | 4080 | 4690 | 4473.07 | 5.32 | ||
| 이미지스 | 8550 | 9830 | 9379.39 | 5.27 | ||
| 삼영홀딩스 | 10650 | 10950 | 10415.08 | 5.02 | ||
| 코리아06호 | 4235 | 4350 | 4137.44 | 5.02 | ||
| 동아화성 | 2200 | 2530 | 2424.29 | 4.8 | ||
| 한국큐빅 | 2225 | 2285 | 2180.37 | 4.7 | ||
| 벽산건설 | 2100 | 2075 | 1977.04 | 4.66 | ||
| 휘닉스컴 | 1440 | 1470 | 1405.56 | 4.47 | ||
| 엔알디 | 1275 | 1465 | 1407.94 | 4.47 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 쏠리테크 | 4275 | 4000 | 4465 | -10.88 | |
| 셀런 | 395 | 390 | 428.52 | -9.75 | |
| 위다스 | 2265 | 2180 | 2379.14 | -8.79 | |
| 한양이엔지 | 9910 | 9240 | 10033.13 | -8 | |
| 쌍용정보통신 | 1055 | 1080 | 1161.27 | -7.7 | |
| 클라스타 | 370 | 365 | 391.61 | -7.19 | |
| 인큐브테크 | 2970 | 2700 | 2906.61 | -6.96 | |
| 이랜텍 | 6610 | 6650 | 7067.15 | -6.31 | |
| 유진데이타 | 1185 | 1110 | 1184.59 | -6.29 | |
| 모건코리아 | 12350 | 12600 | 13333.51 | -5.94 | |
| 조이맥스 | 20950 | 17850 | 19084.35 | -5.89 | |
| 맥스브로 | 280 | 285 | 300.17 | -5.42 | |
| AP시스템 | 8690 | 8050 | 8519.21 | -5.4 | |
| 비츠로시스 | 7160 | 6600 | 6984.82 | -5.37 | |
| 케이엘넷 | 3060 | 3025 | 3188.58 | -5.35 | |
| 한양디지텍 | 7000 | 6470 | 6842.74 | -5.32 | |
| 진흥기업2우B | 435 | 370 | 392.94 | -5.27 | |
| 유니모테크 | 1020 | 1040 | 1092.95 | -5.19 | |
| 인피니트헬스케어 | 6290 | 5730 | 6046.82 | -5.04 | |
| 보성파워텍 | 4800 | 4810 | 5044 | -4.88 | |
