5일 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/일주일간 급등 2010/02/02 18:04 |5일 동안 급등한 종목의 리스트; 일주일전 종가대비 |
2010-02-02 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 5일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 5일간 최대 상승률은 101% 입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 5일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 일주일기준(거래일 5일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 5일전 날짜 | 5일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 인팩 | 54.35 | 2010-01-25 | 2070 | 3195 | ||
| 쏠라엔텍 | 48.48 | 2010-01-25 | 330 | 490 | ||
| 신지소프트 | 39.53 | 2010-01-25 | 430 | 600 | ||
| 유성티에스아이 | 37.66 | 2010-01-25 | 385 | 530 | ||
| 유비케어 | 35.68 | 2010-01-25 | 2410 | 3270 | ||
| 위노바 | 35.28 | 2010-01-25 | 1800 | 2435 | ||
| 트라이 | 33.61 | 2010-01-25 | 3630 | 4850 | ||
| 로체시스템즈 | 29.76 | 2010-01-25 | 3545 | 4600 | ||
| 신우 | 27.27 | 2010-01-25 | 715 | 910 | ||
| 대원화성 | 26.61 | 2010-01-25 | 1090 | 1380 | ||
| 엔알디 | 25.73 | 2010-01-25 | 1030 | 1295 | ||
| 한진피앤씨 | 25.55 | 2010-01-25 | 6810 | 8550 | ||
| M&M | 25.53 | 2010-01-25 | 235 | 295 | ||
| 넷웨이브 | 25.00 | 2010-01-25 | 1480 | 1850 | ||
| 코아스웰 | 23.32 | 2010-01-25 | 1265 | 1560 | ||
| 대유디엠씨 | 22.50 | 2010-01-25 | 600 | 735 | ||
| 에버리소스 | 22.22 | 2010-01-25 | 45 | 55 | ||
| 연이정보통신 | 21.29 | 2010-01-25 | 4110 | 4985 | ||
| 클라스타 | 20.25 | 2010-01-25 | 790 | 950 | ||
| 한솔홈데코 | 20.15 | 2010-01-25 | 1340 | 1610 | ||
| 유니모테크 | 20.13 | 2010-01-25 | 1515 | 1820 | ||
| 쎄니트 | 19.73 | 2010-01-25 | 2255 | 2700 | ||
| 상신이디피 | 19.40 | 2010-01-25 | 6030 | 7200 | ||
| 신성통상 | 19.10 | 2010-01-25 | 445 | 530 | ||
| IB스포츠 | 18.77 | 2010-01-25 | 3250 | 3860 | ||
| 대주전자재료 | 18.49 | 2010-01-25 | 7300 | 8650 | ||
| 유일엔시스 | 17.78 | 2010-01-25 | 225 | 265 | ||
| 베리앤모어 | 17.20 | 2010-01-25 | 465 | 545 | ||
| 네이쳐글로벌 | 17.14 | 2010-01-25 | 525 | 615 | ||
| 제로원인터랙티브 | 16.67 | 2010-01-25 | 420 | 490 | ||
| 코콤 | 16.51 | 2010-01-25 | 2180 | 2540 | ||
| 네오엠텔 | 16.47 | 2010-01-25 | 7470 | 8700 | ||
| 엠에이티 | 16.44 | 2010-01-25 | 730 | 850 | ||
| 나노엔텍 | 16.43 | 2010-01-25 | 5540 | 6450 | ||
| 케이엘넷 | 16.34 | 2010-01-25 | 3550 | 4130 | ||
| 코아브리드 | 16.11 | 2010-01-25 | 745 | 865 | ||
| 동아에스텍 | 16.05 | 2010-01-25 | 2835 | 3290 | ||
| 서주관광개발 | 15.95 | 2010-01-25 | 51400 | 59600 | ||
| 와이엔텍 | 15.79 | 2010-01-25 | 2375 | 2750 | ||
| 유양디앤유 | 15.59 | 2010-01-25 | 13150 | 15200 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
