5일 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/일주일간 급등 2010/02/05 18:03 |5일 동안 급등한 종목의 리스트; 일주일전 종가대비 |
2010-02-05 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 5일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 5일간 최대 상승률은 101% 입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 5일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 일주일기준(거래일 5일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 5일전 날짜 | 5일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 인성정보 | 72.59 | 2010-01-29 | 3320 | 5730 | ||
| 디케이디앤아이 | 59.68 | 2010-01-29 | 1240 | 1980 | ||
| 위다스 | 54.44 | 2010-01-29 | 2140 | 3305 | ||
| 코콤 | 53.44 | 2010-01-29 | 2255 | 3460 | ||
| 코다코 | 49.50 | 2010-01-29 | 2020 | 3020 | ||
| 한솔홈데코 | 43.77 | 2010-01-29 | 1325 | 1905 | ||
| 슈넬생명과학 | 41.96 | 2010-01-29 | 1990 | 2825 | ||
| 티지에너지 | 41.49 | 2010-01-29 | 470 | 665 | ||
| 트라이 | 36.14 | 2010-01-29 | 3805 | 5180 | ||
| 케이피엠테크 | 34.31 | 2010-01-29 | 2215 | 2975 | ||
| GK파워 | 33.14 | 2010-01-29 | 875 | 1165 | ||
| 이화전기 | 33.10 | 2010-01-29 | 1420 | 1890 | ||
| 위노바 | 32.79 | 2010-01-29 | 1845 | 2450 | ||
| 한진피앤씨 | 32.61 | 2010-01-29 | 6900 | 9150 | ||
| 에이모션 | 32.50 | 2010-01-29 | 800 | 1060 | ||
| VGX인터 | 32.17 | 2010-01-29 | 1570 | 2075 | ||
| 광명전기 | 31.65 | 2010-01-29 | 1975 | 2600 | ||
| 지앤이 | 31.65 | 2010-01-29 | 1390 | 1830 | ||
| 씨모텍 | 30.56 | 2010-01-29 | 4450 | 5810 | ||
| 쎄라텍 | 30.43 | 2010-01-29 | 460 | 600 | ||
| 케이엘넷 | 30.43 | 2010-01-29 | 3730 | 4865 | ||
| 대아티아이 | 30.23 | 2010-01-29 | 2580 | 3360 | ||
| 유비케어 | 29.78 | 2010-01-29 | 2770 | 3595 | ||
| 코아스웰 | 29.10 | 2010-01-29 | 1340 | 1730 | ||
| 아로마소프트 | 27.66 | 2010-01-29 | 2675 | 3415 | ||
| 다스텍 | 26.90 | 2010-01-29 | 855 | 1085 | ||
| 엔알디 | 26.82 | 2010-01-29 | 1100 | 1395 | ||
| 퍼스텍 | 26.57 | 2010-01-29 | 2540 | 3215 | ||
| 케이디씨 | 24.95 | 2010-01-29 | 4610 | 5760 | ||
| 세종공업 | 24.62 | 2010-01-29 | 6500 | 8100 | ||
| 아이리버 | 24.05 | 2010-01-29 | 3950 | 4900 | ||
| 화신테크 | 23.72 | 2010-01-29 | 1665 | 2060 | ||
| 베리앤모어 | 23.66 | 2010-01-29 | 465 | 575 | ||
| 와이비로드 | 23.30 | 2010-01-29 | 515 | 635 | ||
| 세명전기 | 23.20 | 2010-01-29 | 4870 | 6000 | ||
| 포인트아이 | 22.91 | 2010-01-29 | 1790 | 2200 | ||
| 해성산업 | 22.28 | 2010-01-29 | 7360 | 9000 | ||
| 선도소프트 | 21.76 | 2010-01-29 | 2550 | 3105 | ||
| 유니크 | 21.57 | 2010-01-29 | 1530 | 1860 | ||
| 피에스앤지 | 20.06 | 2010-01-29 | 1645 | 1975 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
