5일 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/일주일간 급등 2010/03/02 18:04 |5일 동안 급등한 종목의 리스트; 일주일전 종가대비 |
2010-03-02 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 5일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 5일간 최대 상승률은 101% 입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 5일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 일주일기준(거래일 5일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 5일전 날짜 | 5일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 조선선재 | 99.21 | 2010-02-22 | 8910 | 17750 | ||
| 초록뱀 | 93.33 | 2010-02-22 | 225 | 435 | ||
| 영신금속 | 67.83 | 2010-02-22 | 1290 | 2165 | ||
| 아남전자우 | 52.48 | 2010-02-22 | 78700 | 120000 | ||
| 엠벤처투자 | 51.11 | 2010-02-22 | 450 | 680 | ||
| 에스피코프 | 48.39 | 2010-02-22 | 155 | 230 | ||
| 유니켐 | 43.94 | 2010-02-22 | 660 | 950 | ||
| 남선알미우 | 40.63 | 2010-02-22 | 2240 | 3150 | ||
| 진양화학 | 39.22 | 2010-02-22 | 765 | 1065 | ||
| C&우방랜드 | 35.78 | 2010-02-22 | 1020 | 1385 | ||
| 에듀박스 | 34.51 | 2010-02-22 | 710 | 955 | ||
| 한국정보통신 | 32.76 | 2010-02-22 | 2335 | 3100 | ||
| 알에스넷 | 29.59 | 2010-02-22 | 1960 | 2540 | ||
| 스타엠 | 29.31 | 2010-02-22 | 290 | 375 | ||
| 태평양제우 | 28.75 | 2010-02-22 | 20000 | 25750 | ||
| 한국자원투자개발 | 28.42 | 2010-02-22 | 475 | 610 | ||
| 대원전선 | 25.86 | 2010-02-22 | 4370 | 5500 | ||
| 제룡산업 | 25.68 | 2010-02-22 | 3660 | 4600 | ||
| 신우 | 24.86 | 2010-02-22 | 905 | 1130 | ||
| 삼화네트웍스 | 24.81 | 2010-02-22 | 1310 | 1635 | ||
| 큐로홀딩스 | 23.86 | 2010-02-22 | 985 | 1220 | ||
| 신창전기 | 23.08 | 2010-02-22 | 1625 | 2000 | ||
| 남선알미늄 | 22.37 | 2010-02-22 | 760 | 930 | ||
| 리홈 | 22.07 | 2010-02-22 | 8020 | 9790 | ||
| 아남전자 | 21.90 | 2010-02-22 | 3150 | 3840 | ||
| 한림창투 | 21.48 | 2010-02-22 | 675 | 820 | ||
| S&T모터스 | 21.48 | 2010-02-22 | 675 | 820 | ||
| 아이넷스쿨 | 20.81 | 2010-02-22 | 745 | 900 | ||
| 디엔에프 | 20.75 | 2010-02-22 | 4770 | 5760 | ||
| M&M | 20.00 | 2010-02-22 | 275 | 330 | ||
| 스멕스 | 19.05 | 2010-02-22 | 210 | 250 | ||
| 인팩 | 18.99 | 2010-02-22 | 2870 | 3415 | ||
| 파캔OPC | 18.18 | 2010-02-22 | 3960 | 4680 | ||
| 디아이디 | 17.60 | 2010-02-22 | 2045 | 2405 | ||
| 영풍정밀 | 17.55 | 2010-02-22 | 8260 | 9710 | ||
| 아이컴포넌트 | 17.31 | 2010-02-22 | 6240 | 7320 | ||
| 코코 | 17.07 | 2010-02-22 | 2050 | 2400 | ||
| 엠비성산 | 17.06 | 2010-02-22 | 1700 | 1990 | ||
| 엘오티베큠 | 16.97 | 2010-02-22 | 4065 | 4755 | ||
| 에듀패스 | 16.93 | 2010-02-22 | 2185 | 2555 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
