5일 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/일주일간 급등 2010/03/05 18:03 |5일 동안 급등한 종목의 리스트; 일주일전 종가대비 |
2010-03-05 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 5일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 5일간 최대 상승률은 101% 입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 5일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 일주일기준(거래일 5일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 5일전 날짜 | 5일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 조선선재 | 100.37 | 2010-02-25 | 13450 | 26950 | ||
| 리홈 | 80.49 | 2010-02-25 | 8200 | 14800 | ||
| 넥센테크 | 57.56 | 2010-02-25 | 2910 | 4585 | ||
| 삼양옵틱스 | 51.35 | 2010-02-25 | 1110 | 1680 | ||
| 진양화학 | 48.15 | 2010-02-25 | 810 | 1200 | ||
| 고려제약 | 43.08 | 2010-02-25 | 1950 | 2790 | ||
| 영신금속 | 40.85 | 2010-02-25 | 1640 | 2310 | ||
| 동양텔레콤 | 38.10 | 2010-02-25 | 420 | 580 | ||
| M&M | 37.50 | 2010-02-25 | 280 | 385 | ||
| 잘만테크 | 36.42 | 2010-02-25 | 6810 | 9290 | ||
| 쏠라엔텍 | 36.36 | 2010-02-25 | 330 | 450 | ||
| 제일테크노스 | 36.03 | 2010-02-25 | 13600 | 18500 | ||
| 신우 | 35.79 | 2010-02-25 | 950 | 1290 | ||
| 아이스테이션 | 32.37 | 2010-02-25 | 695 | 920 | ||
| 아남전자우 | 31.48 | 2010-02-25 | 108000 | 142000 | ||
| 엠벤처투자 | 30.77 | 2010-02-25 | 520 | 680 | ||
| 기산텔레콤 | 30.04 | 2010-02-25 | 4860 | 6320 | ||
| 엔피케이 | 28.24 | 2010-02-25 | 1310 | 1680 | ||
| 지앤디윈텍 | 28.21 | 2010-02-25 | 1170 | 1500 | ||
| 주연테크 | 28.10 | 2010-02-25 | 605 | 775 | ||
| 화성산업 | 25.15 | 2010-02-25 | 5130 | 6420 | ||
| 한국정보공학 | 24.74 | 2010-02-25 | 2405 | 3000 | ||
| 엔티피아 | 24.49 | 2010-02-25 | 245 | 305 | ||
| 삼보산업 | 23.89 | 2010-02-25 | 9040 | 11200 | ||
| 대원강업 | 23.66 | 2010-02-25 | 1860 | 2300 | ||
| 세동 | 23.60 | 2010-02-25 | 1250 | 1545 | ||
| 휴니드 | 23.56 | 2010-02-25 | 4775 | 5900 | ||
| 티에이치엔 | 23.12 | 2010-02-25 | 930 | 1145 | ||
| 에프씨비투웰브 | 22.51 | 2010-02-25 | 26650 | 32650 | ||
| 포네이처 | 22.47 | 2010-02-25 | 445 | 545 | ||
| 엑큐리스 | 22.27 | 2010-02-25 | 1190 | 1455 | ||
| 한국자원투자개발 | 21.85 | 2010-02-25 | 595 | 725 | ||
| 엔빅스 | 21.59 | 2010-02-25 | 1945 | 2365 | ||
| 서울식품우 | 21.39 | 2010-02-25 | 6170 | 7490 | ||
| 쎄라텍 | 20.59 | 2010-02-25 | 510 | 615 | ||
| 매일상선 | 19.67 | 2010-02-25 | 305 | 365 | ||
| 부산방직 | 19.63 | 2010-02-25 | 10700 | 12800 | ||
| 한신DNP | 18.99 | 2010-02-25 | 2080 | 2475 | ||
| 동북아14호 | 18.95 | 2010-02-25 | 4195 | 4990 | ||
| 동방아그우 | 18.85 | 2010-02-25 | 2095000 | 2490000 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
