상한가 종목 리스트
상한가 2010/02/02 18:04 || 상한가 종목 리스트 | 2010-02-02 | |
|---|---|---|
|
상한가 종목의 리스트를 평균가 비율이 높은 순서로 나열한 것입니다. 평균가 비율이 높은 것은 전일가에 비해 더 높은 가격에서 더 많은 거래가 일어난 것을 의미합니다. 가중평균은 하루동안의 모든 거래에 대해 주식 1주당 가격의 평균입니다. |
||
| 상한가 종목 리스트 | designed by aoobc |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 코드 |
종목명 | 종가 | 거래량 | 가중평균 | 전일 대비 |
평균가비 | 연속 일수 |
| 디케이디앤아이 | 1520 | 58348 | 1511.54 | 14.08% | 2 | ||
| 한와이어리스 | 850 | 519973 | 843.75 | 14.02% | 3 | ||
| 코다코 | 2290 | 244905 | 2269.14 | 13.74% | 1 | ||
| GK파워 | 975 | 1271582 | 962.8 | 13.27% | 1 | ||
| 와이즈파워 | 2215 | 1272264 | 2184.33 | 13.18% | 1 | ||
| 넷웨이브 | 1850 | 501955 | 1822.04 | 13.17% | 2 | ||
| 신우 | 910 | 3863191 | 898.53 | 13.02% | 2 | ||
| 휘닉스피디이 | 2095 | 2276030 | 2061.37 | 12.95% | 2 | ||
| 삼진 | 2315 | 390361 | 2274.08 | 12.86% | 1 | ||
| CS홀딩스 | 69100 | 15004 | 67811.28 | 12.83% | 8 | ||
| 하이쎌 | 780 | 13227652 | 765.4 | 12.56% | 1 | ||
| 이너스텍 | 11200 | 126474 | 10984.98 | 12.32% | 2 | ||
| 한솔홈데코 | 1610 | 15943942 | 1566.27 | 11.88% | 2 | ||
| 대국 | 1470 | 7790209 | 1430.04 | 11.72% | 2 | ||
| 위노바 | 2435 | 213118 | 2363.54 | 11.49% | 3 | ||
| 락앤락 | 24650 | 1420626 | 23806.05 | 10.98% | 1 | ||
| 아남정보기술 | 1610 | 902579 | 1550.15 | 10.72% | 2 | ||
| 코아스웰 | 1560 | 933084 | 1494.6 | 9.9% | 2 | ||
| 케드콤 | 85 | 4368675 | 82.15 | 9.53% | 1 | ||
| 인성정보 | 4035 | 857900 | 3836.37 | 9.3% | 2 | ||
| 현대정보기술 | 1195 | 581519 | 1131.87 | 8.83% | 1 | ||
| 퓨비트 | 975 | 12921454 | 924.06 | 8.71% | 2 | ||
| 에버리소스 | 55 | 1566291 | 54.26 | 8.53% | 1 | ||
| 아이니츠 | 520 | 4277679 | 489.94 | 7.68% | 1 | ||
| KDS | 395 | 107338745 | 368 | 6.67% | 2 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
|||||||
