( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2009/06/30 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2009-06-30 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 삼성수산 | 25 | 55 | 38.85 | 64.61 | ||
| 씨씨에스 | 7300 | 8390 | 7244.5 | 15.69 | ||
| 윈드스카이 | 745 | 855 | 742.14 | 15.15 | ||
| 하이쎌 | 695 | 795 | 704.97 | 12.95 | ||
| 일성건설2우B | 7530 | 7630 | 6721.67 | 12.06 | ||
| 우원인프라 | 385 | 440 | 395.38 | 11.59 | ||
| 아원 | 330 | 365 | 330.82 | 10.36 | ||
| 굿라이프10-MF | 4600 | 4985 | 4544.17 | 9.58 | ||
| 동양강철 | 2490 | 2860 | 2626.74 | 9.37 | ||
| 지비베트남1 | 2770 | 2950 | 2715.56 | 8.46 | ||
| KT서브마린 | 13500 | 15200 | 14061.21 | 8.44 | ||
| 아이니츠 | 1150 | 1195 | 1102.2 | 8.07 | ||
| ICM | 675 | 775 | 721.44 | 7.93 | ||
| 일성건설우B | 5800 | 6670 | 6228.33 | 7.61 | ||
| 성신양회3우B | 4650 | 5280 | 4927.5 | 7.58 | ||
| 울트라건설우 | 3400 | 3645 | 3402.76 | 7.12 | ||
| 동아회원권 | 1410 | 1430 | 1334.54 | 6.77 | ||
| 에스티씨라이프 | 1065 | 1220 | 1150.31 | 6.54 | ||
| 한국기술산업 | 2645 | 3040 | 2876.72 | 6.17 | ||
| 홈캐스트 | 3935 | 4130 | 3889.61 | 6.11 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 큐로홀딩스 | 410 | 350 | 415.42 | -15.96 | |
| 김종학프로덕션 | 1200 | 1130 | 1321.38 | -15.95 | |
| 큐로컴 | 450 | 385 | 444.88 | -13.31 | |
| ST&I | 30 | 20 | 23.73 | -12.42 | |
| 케이디미디어 | 4255 | 3830 | 4352.91 | -12.29 | |
| 한국슈넬제약 | 2875 | 2450 | 2751.49 | -10.49 | |
| 한국베랄 | 6020 | 5120 | 5740.8 | -10.31 | |
| 한신DNP | 430 | 370 | 411.14 | -9.57 | |
| 다스텍 | 1685 | 1435 | 1595.19 | -9.51 | |
| C&우방랜드 | 1545 | 1330 | 1474.97 | -9.38 | |
| 토자이홀딩스 | 1920 | 1770 | 1947.2 | -9.23 | |
| 베리앤모어 | 2005 | 1885 | 2061.6 | -8.81 | |
| 지엔코 | 740 | 630 | 690.22 | -8.14 | |
| 오스코텍 | 5020 | 5250 | 5607.07 | -7.11 | |
| 참좋은레져 | 9440 | 8330 | 8991.34 | -7.01 | |
| 옴니텔 | 2895 | 2600 | 2799.5 | -6.89 | |
| 바른전자 | 2635 | 2540 | 2719.98 | -6.83 | |
| 루미마이크로 | 3990 | 3395 | 3661.34 | -6.68 | |
| 고제 | 2670 | 2400 | 2564.96 | -6.18 | |
| 이스타코 | 1250 | 1065 | 1140.89 | -6.07 | |
