( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/02/01 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-02-01 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 엔엔티 | 1935 | 2070 | 1790.27 | 14.46 | ||
| 케이에스알 | 1460 | 1540 | 1339.94 | 13.7 | ||
| 트루아워 | 540 | 600 | 542.75 | 10.6 | ||
| 유비케어 | 2770 | 3185 | 2939.29 | 8.87 | ||
| 퍼스텍 | 2540 | 2920 | 2711.94 | 8.19 | ||
| 와이비로드 | 515 | 590 | 548.6 | 8.04 | ||
| 대국 | 1115 | 1280 | 1192.56 | 7.84 | ||
| 다휘 | 1050 | 1150 | 1072.35 | 7.4 | ||
| 한전기술 | 59000 | 67800 | 63498.61 | 7.29 | ||
| 네오엠텔 | 8050 | 9250 | 8665.5 | 7.26 | ||
| 우리기술 | 4300 | 4940 | 4639.22 | 6.99 | ||
| 지에스인스트루 | 1300 | 1445 | 1358.63 | 6.64 | ||
| 아시아3호 | 4300 | 4300 | 4016.42 | 6.59 | ||
| HS바이오팜 | 1340 | 1420 | 1333.06 | 6.49 | ||
| 비츠로테크 | 8150 | 9260 | 8736.9 | 6.42 | ||
| 서울전자통신 | 1260 | 1265 | 1185.35 | 6.32 | ||
| 씨씨에스 | 715 | 710 | 665.68 | 6.2 | ||
| 구영테크 | 955 | 975 | 916.15 | 6.16 | ||
| 이녹스 | 7850 | 8880 | 8404.74 | 6.05 | ||
| 지앤디윈텍 | 1115 | 1170 | 1103.34 | 5.98 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 디보스 | 35 | 15 | 26.39 | -32.54 | |
| CS홀딩스 | 59900 | 60100 | 66086.22 | -9.99 | |
| 글로포스트 | 25 | 20 | 22.24 | -8.96 | |
| 테스텍 | 2945 | 2505 | 2738.7 | -7.94 | |
| 디지틀조선 | 3000 | 2695 | 2899.87 | -6.83 | |
| 이화전기 | 1420 | 1470 | 1566.55 | -6.8 | |
| 큐로컴 | 135 | 140 | 148.97 | -6.65 | |
| 국일제지 | 10350 | 9700 | 10336.26 | -6.15 | |
| 스타플렉스 | 13900 | 11850 | 12645.58 | -5.72 | |
| 하이트맥주우 | 73500 | 70500 | 74630.99 | -5.62 | |
| 제룡산업 | 3300 | 3250 | 3434.96 | -5.6 | |
| 원익 | 2665 | 2650 | 2795.53 | -5.46 | |
| 트루맥스 | 705 | 715 | 749.62 | -4.91 | |
| 미주씨앤아이 | 370 | 360 | 377.07 | -4.61 | |
| 샤인시스템 | 1435 | 1355 | 1420.57 | -4.57 | |
| 광명전기 | 1975 | 2005 | 2094.79 | -4.55 | |
| 바른손게임즈 | 1790 | 1570 | 1650.82 | -4.51 | |
| 티엘씨레저 | 460 | 445 | 464.95 | -4.34 | |
| 세원정공 | 58100 | 60400 | 62840.54 | -4.2 | |
| 예림당 | 5060 | 4600 | 4806.42 | -4.08 | |
