( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/02/23 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-02-23 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 기산텔레콤 | 4915 | 5650 | 5085.83 | 11.48 | ||
| 에버리소스 | 50 | 55 | 49.46 | 11.09 | ||
| 서화정보통신 | 4235 | 4870 | 4466.35 | 9.53 | ||
| C&S마이크로 | 3780 | 4280 | 3952.88 | 8.65 | ||
| 코리아써우 | 1200 | 1295 | 1201.28 | 7.81 | ||
| 한신기계 | 2215 | 2545 | 2388.44 | 7.07 | ||
| 영풍정밀 | 8260 | 9290 | 8711.06 | 7.01 | ||
| 동양메이저우 | 1170 | 1240 | 1160.77 | 6.77 | ||
| 성원건설 | 1200 | 1245 | 1167.16 | 6.49 | ||
| 현대금속 | 530 | 600 | 565.82 | 6.45 | ||
| 이룸지엔지 | 2105 | 2000 | 1874.02 | 5.98 | ||
| 유일엔시스 | 340 | 390 | 369.72 | 5.97 | ||
| 동양메이저2우B | 2595 | 2590 | 2435.34 | 5.96 | ||
| 큐리어스 | 565 | 640 | 610.06 | 5.3 | ||
| 에프알텍 | 3825 | 4050 | 3856.4 | 5.06 | ||
| 아티스 | 405 | 370 | 349.71 | 5.01 | ||
| 상보 | 8830 | 9400 | 8980.48 | 4.75 | ||
| 헤스본 | 735 | 795 | 760.74 | 4.66 | ||
| DS제강 | 900 | 1035 | 994.35 | 4.52 | ||
| 다사로봇 | 3480 | 4000 | 3843.34 | 4.5 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 아남정보기술 | 1685 | 1740 | 1896.74 | -9.3 | |
| 성우테크론 | 2080 | 1900 | 2074.42 | -8.39 | |
| 확인영어사 | 475 | 475 | 511.94 | -7.78 | |
| 신지소프트 | 150 | 95 | 106.35 | -7.56 | |
| 국제약품 | 4105 | 3785 | 4092.82 | -7.5 | |
| 일성건설2우B | 8400 | 7530 | 8149.33 | -7.37 | |
| 한와이어리스 | 980 | 855 | 921.42 | -6.78 | |
| 인포피아 | 18500 | 17050 | 18209.62 | -6.27 | |
| NCB네트웍스 | 1285 | 1275 | 1349.31 | -5.78 | |
| 유비케어 | 3485 | 3415 | 3615.36 | -5.75 | |
| 쏠라엔텍 | 390 | 400 | 422.3 | -5.72 | |
| 소리바다미디어 | 500 | 470 | 498.48 | -5.7 | |
| 카이시스 | 125 | 110 | 116.77 | -5.41 | |
| 아큐텍반도체 | 2315 | 2110 | 2231.61 | -5.25 | |
| 이루온 | 3030 | 3075 | 3231.69 | -5.17 | |
| 엠에이티 | 795 | 845 | 884.62 | -4.98 | |
| 와이엔텍 | 3000 | 2990 | 3135.34 | -4.84 | |
| 현대통신 | 2955 | 2825 | 2966.44 | -4.79 | |
| 코오롱아이넷 | 2375 | 2510 | 2622.98 | -4.76 | |
| 코엔텍 | 2150 | 1955 | 2057.12 | -4.75 | |
