( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/03/09 18:03 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-03-09 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 에버리소스 | 40 | 45 | 42.03 | 7.42 | ||
| 남선알미우 | 3065 | 3240 | 3024.29 | 7.04 | ||
| 케이에스알 | 1190 | 1180 | 1097.31 | 6.95 | ||
| 아이디엔 | 1715 | 1910 | 1793.15 | 6.81 | ||
| 알에프텍 | 6180 | 7100 | 6699.77 | 6.48 | ||
| 브이에스에스티우 | 6210 | 6140 | 5753.5 | 6.22 | ||
| 아시아2호 | 4490 | 4490 | 4217.39 | 6.07 | ||
| 체시스 | 905 | 980 | 926.28 | 5.94 | ||
| 리홈 | 14450 | 16600 | 15749.86 | 5.88 | ||
| 아시아8호 | 4590 | 4590 | 4320.77 | 5.87 | ||
| 에스인포텍 | 2275 | 2240 | 2114.77 | 5.5 | ||
| 쌍용양회우 | 3165 | 3190 | 3023.22 | 5.27 | ||
| 해덕선기 | 7670 | 8800 | 8400.45 | 5.21 | ||
| 유비트론 | 370 | 345 | 325.88 | 5.17 | ||
| 에버리소스우 | 2890 | 2880 | 2732.46 | 5.11 | ||
| 신우 | 1175 | 1240 | 1180.98 | 5.02 | ||
| SK우 | 40700 | 43300 | 41265.12 | 5 | ||
| 에스폴리텍 | 1650 | 1775 | 1694.5 | 4.88 | ||
| 모건코리아 | 12100 | 13900 | 13314.01 | 4.84 | ||
| 신풍제약우 | 15900 | 17000 | 16236.67 | 4.8 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 제일테크노스 | 17500 | 16250 | 18499.49 | -12.85 | |
| 쓰리디월드 | 430 | 380 | 420.32 | -9.38 | |
| 한국기술산업 | 55 | 35 | 39.7 | -8.55 | |
| 메가바이온 | 125 | 115 | 124.97 | -7.97 | |
| 한신기계 | 2755 | 2520 | 2729.97 | -7.62 | |
| 금호산업우 | 1995 | 1810 | 1958.74 | -7.46 | |
| 리노스 | 2255 | 2280 | 2438.18 | -7.01 | |
| 금호산업 | 5760 | 5550 | 5918.46 | -6.4 | |
| 고려제약 | 3205 | 3080 | 3282.87 | -6.33 | |
| 경창산업 | 2535 | 2570 | 2718.54 | -5.86 | |
| 테스텍 | 1815 | 1840 | 1945.22 | -5.8 | |
| 지엔텍홀딩스 | 620 | 530 | 565.43 | -5.72 | |
| 대선조선 | 50000 | 42500 | 45285.51 | -5.57 | |
| 네패스신소재 | 5270 | 4900 | 5187.93 | -5.46 | |
| 지코 | 1015 | 1035 | 1089.15 | -5.33 | |
| 엔티피아 | 345 | 340 | 357.74 | -5.14 | |
| 신창전기 | 2295 | 2080 | 2193.82 | -4.96 | |
| 코디에스 | 18050 | 16100 | 16991.16 | -4.94 | |
| 현대금속2우B | 3670 | 3135 | 3312.33 | -4.83 | |
| 모나리자 | 760 | 745 | 781.42 | -4.79 | |
