( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/03/10 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-03-10 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 동부하이텍2우B | 15900 | 18250 | 15996.15 | 14.18 | ||
| 태광이엔시 | 1150 | 1285 | 1161.61 | 10.73 | ||
| 브이에스에스티우 | 6140 | 6950 | 6307.86 | 10.46 | ||
| 사이노젠 | 1000 | 1150 | 1047.81 | 10.22 | ||
| 지앤디윈텍 | 1630 | 1870 | 1747.58 | 7.51 | ||
| 제일테크노스 | 16250 | 18650 | 17475.92 | 7.23 | ||
| 이디 | 1420 | 1435 | 1332.57 | 7.21 | ||
| 로케트전우 | 12100 | 13900 | 13091.88 | 6.68 | ||
| SK네트웍스우 | 10750 | 12350 | 11667.94 | 6.34 | ||
| 벽산건설우 | 2250 | 2375 | 2234.26 | 6.26 | ||
| 이루온 | 3630 | 4170 | 3943.93 | 6.23 | ||
| CL | 1640 | 1740 | 1642.86 | 5.92 | ||
| 남선알미우 | 3240 | 3725 | 3545.21 | 5.55 | ||
| 현대금속2우B | 3135 | 3605 | 3432.85 | 5.49 | ||
| 모라리소스 | 505 | 535 | 509.06 | 5.14 | ||
| 이화산업 | 5390 | 5700 | 5426.12 | 5.08 | ||
| 메카포럼 | 135 | 145 | 138.17 | 5.06 | ||
| 세방우 | 4035 | 4420 | 4216.38 | 5.05 | ||
| 성신양회2우B | 7510 | 7680 | 7300.71 | 5.05 | ||
| 에프알텍 | 3440 | 3800 | 3626.31 | 5.05 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 한국기술산업 | 35 | 25 | 29.42 | -12.63 | |
| 엘림에듀 | 495 | 425 | 467.57 | -8.6 | |
| 에버리소스 | 45 | 40 | 43.7 | -8.22 | |
| 비엔알 | 1090 | 965 | 1049.23 | -7.73 | |
| 에너라이프 | 205 | 185 | 199.54 | -7.09 | |
| 지앤알 | 1710 | 1600 | 1716.32 | -6.8 | |
| 대원강업 | 2900 | 2900 | 3088.5 | -6.5 | |
| 진흥기업2우B | 525 | 470 | 501.08 | -5.92 | |
| 테스텍 | 1840 | 1750 | 1848.8 | -5.37 | |
| 에버리소스우 | 2880 | 2655 | 2805.17 | -5.21 | |
| 아로마소프트 | 3800 | 3780 | 3972.32 | -5.06 | |
| 코리아본뱅크 | 1320 | 1260 | 1326.83 | -5.06 | |
| 에스넷 | 1555 | 1425 | 1503.37 | -5.04 | |
| 에스폴리텍 | 1775 | 1630 | 1714.54 | -4.76 | |
| 에이스하이텍 | 370 | 350 | 367.36 | -4.69 | |
| 샤인 | 1060 | 905 | 951.53 | -4.39 | |
| 주연테크 | 720 | 710 | 741.32 | -4.35 | |
| 잘만테크 | 10400 | 10550 | 10983.64 | -4.17 | |
| 한라건설 | 15350 | 14850 | 15488.09 | -4.16 | |
| 에듀패스 | 2475 | 2465 | 2566.26 | -4.09 | |
