( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/03/17 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-03-17 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 제로원인터랙티브 | 440 | 505 | 417 | 20 | ||
| 동국알앤에스 | 1820 | 2085 | 1863.63 | 12.16 | ||
| 수성 | 3130 | 3595 | 3309.25 | 9.13 | ||
| 수산중공우 | 216000 | 224500 | 206000 | 8.56 | ||
| 남성 | 8880 | 9770 | 9036.88 | 8.26 | ||
| 메카포럼 | 160 | 155 | 141.83 | 8.23 | ||
| 신양 | 2415 | 2760 | 2572.7 | 7.76 | ||
| 인포피아 | 14800 | 17000 | 15898.23 | 7.44 | ||
| 아티스 | 315 | 325 | 301.77 | 7.38 | ||
| 세진티에스 | 2530 | 2905 | 2732.7 | 6.81 | ||
| 위노바 | 3220 | 3385 | 3167.73 | 6.75 | ||
| 미주소재우 | 505 | 510 | 476.69 | 6.6 | ||
| 사조대림우 | 94900 | 102000 | 95865.62 | 6.46 | ||
| 프리지엠 | 1110 | 1245 | 1178.59 | 5.98 | ||
| 세우글로벌우 | 55900 | 57900 | 54562.5 | 5.97 | ||
| 네스테크 | 505 | 560 | 530.38 | 5.87 | ||
| 엔텔스 | 5400 | 5600 | 5284.89 | 5.84 | ||
| 나이스메탈 | 860 | 960 | 911.24 | 5.67 | ||
| 삼양제넥우 | 26950 | 27700 | 26242.86 | 5.41 | ||
| 성진지오텍 | 11900 | 13650 | 13013.59 | 5.35 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 젯텍 | 4750 | 4165 | 5018.87 | -17.98 | |
| 폴켐 | 210 | 180 | 216.02 | -17.15 | |
| 삼양옵틱스 | 2000 | 1700 | 1961.95 | -13.1 | |
| 이미지스 | 25400 | 21600 | 24658.81 | -12.04 | |
| 국보 | 12000 | 10200 | 11431.03 | -10.26 | |
| 인팩 | 3450 | 3300 | 3648.49 | -10.1 | |
| 천일고속 | 48300 | 44750 | 49539.22 | -9.92 | |
| 쌈지 | 195 | 185 | 203.3 | -9.39 | |
| 태양금속 | 7230 | 6900 | 7555.35 | -9.06 | |
| 한신기계 | 2460 | 2130 | 2342.88 | -8.65 | |
| 창해에너지어링 | 3725 | 3265 | 3581.23 | -8.49 | |
| 엔엔티 | 1245 | 1100 | 1202.91 | -8.27 | |
| 에이치비이에너지 | 110 | 105 | 114.01 | -8.19 | |
| 태양금속우 | 4340 | 3815 | 4161.22 | -7.98 | |
| 동성화학 | 16300 | 14500 | 15746.98 | -7.65 | |
| 삼현철강 | 5660 | 5440 | 5857.98 | -7.38 | |
| 케이비티 | 12800 | 12500 | 13424.33 | -7.22 | |
| 리홈 | 33200 | 28250 | 30501.68 | -6.78 | |
| 엠씨티티코어 | 690 | 705 | 751.81 | -6.78 | |
| 리노스 | 2870 | 2690 | 2873.88 | -6.41 | |
