( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/03/18 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-03-18 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 동북아11호 | 4250 | 4875 | 4205.58 | 15.75 | ||
| TIGER 코스닥프리미어 | 15280 | 17570 | 15287.89 | 14.94 | ||
| 삼보산업 | 21150 | 24300 | 21905.44 | 11.32 | ||
| 제너비오믹스 | 15 | 15 | 13.61 | 9.29 | ||
| 두올산업 | 2250 | 2585 | 2378.56 | 9.18 | ||
| 전방 | 24350 | 28000 | 26115.27 | 7.74 | ||
| 글로웍스 | 455 | 520 | 485.93 | 7.49 | ||
| KCI | 3445 | 3700 | 3466.25 | 6.79 | ||
| SG글로벌 | 10300 | 11500 | 10811.31 | 6.69 | ||
| 사조대림우 | 102000 | 100500 | 93710.26 | 6.66 | ||
| 옵티머스우 | 7510 | 7000 | 6500.98 | 6.64 | ||
| 디피아이홀딩스2B | 10400 | 11000 | 10318.18 | 6.56 | ||
| 오공 | 2010 | 2310 | 2181.84 | 6.38 | ||
| 모보 | 315 | 360 | 340.86 | 6.08 | ||
| 동북아13호 | 4475 | 4480 | 4207.8 | 6.08 | ||
| 녹십자홀딩스1우 | 50200 | 53900 | 50875 | 6.03 | ||
| 엠에스씨 | 21750 | 21800 | 20514.1 | 5.91 | ||
| 동북아10호 | 4420 | 4460 | 4200.47 | 5.87 | ||
| 대양제지 | 8540 | 9000 | 8509.22 | 5.75 | ||
| 동북아12호 | 4460 | 4460 | 4203.66 | 5.75 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 넷시큐어테크 | 470 | 420 | 474.99 | -11.7 | |
| 네티션닷컴 | 10600 | 10300 | 11489.96 | -11.23 | |
| 비엔알 | 860 | 860 | 955.34 | -11.09 | |
| 한국선재 | 2060 | 2000 | 2207.05 | -10.05 | |
| 삼일 | 1435 | 1425 | 1558.34 | -9.29 | |
| 미래에셋스팩1호 | 2690 | 2510 | 2756.03 | -9.15 | |
| 아리온 | 1520 | 1560 | 1689.47 | -8.52 | |
| 고려반도체 | 2155 | 2215 | 2398.51 | -8.52 | |
| 조선선재 | 71100 | 60500 | 66516.53 | -8.46 | |
| 이미지스 | 21600 | 18400 | 20065.81 | -7.71 | |
| 케이씨오에너지 | 410 | 385 | 415.43 | -7.42 | |
| 아이즈비전 | 1425 | 1420 | 1522.07 | -7.16 | |
| 바른손 | 645 | 670 | 714.84 | -6.95 | |
| 샤인시스템 | 740 | 630 | 678.98 | -6.62 | |
| 어울림정보 | 440 | 440 | 467.31 | -6.21 | |
| 스카이뉴팜 | 625 | 540 | 578.16 | -6.11 | |
| 아큐텍반도체 | 2555 | 2400 | 2554.29 | -6.04 | |
| 브이에스에스티 | 340 | 290 | 308.24 | -5.37 | |
| 아티스 | 325 | 285 | 302.2 | -5.29 | |
| 삼륭물산 | 14500 | 13350 | 14106.66 | -5.22 | |
