( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/03/19 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-03-19 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 에듀언스 | 1820 | 2090 | 1644.42 | 24.48 | ||
| 아시아11호 | 4300 | 4795 | 4188 | 14.12 | ||
| 폴켐 | 165 | 185 | 163.4 | 13.09 | ||
| 넥서스투자 | 275 | 315 | 295.24 | 7.19 | ||
| 구영테크 | 1610 | 1850 | 1737.36 | 7 | ||
| 트루맥스 | 770 | 835 | 783.82 | 6.65 | ||
| 미래에셋스팩1호 | 2510 | 2885 | 2727.69 | 6.27 | ||
| 디피아이홀딩스2B | 11000 | 12600 | 11914.29 | 6.23 | ||
| 트라이 | 6500 | 7430 | 7030.25 | 6.15 | ||
| 에이프로테크놀로지 | 310 | 340 | 321.22 | 6.06 | ||
| 티이씨앤코 | 290 | 295 | 278.51 | 5.69 | ||
| 삼보산업 | 24300 | 27900 | 26561.66 | 5.51 | ||
| 비티씨정보우 | 2190 | 2445 | 2330.04 | 5.25 | ||
| 네스테크 | 560 | 600 | 572.92 | 4.83 | ||
| 케이앤컴퍼니 | 2180 | 2360 | 2254.64 | 4.83 | ||
| 수산중공우 | 215000 | 208000 | 198764.71 | 4.3 | ||
| 신우 | 965 | 1035 | 994.79 | 4.17 | ||
| 유니텍전자 | 1760 | 1980 | 1906.62 | 4.17 | ||
| 에이앤씨바이오홀딩스 | 685 | 785 | 756.85 | 4.11 | ||
| 새한미디어 | 3500 | 3800 | 3657.13 | 4.08 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 넥스트코드 | 820 | 730 | 920.48 | -23.23 | |
| 에듀박스 | 1140 | 1010 | 1163.19 | -13.44 | |
| 에이치비이에너지 | 95 | 85 | 94.65 | -10.16 | |
| 한국팩키지 | 1015 | 1010 | 1109.5 | -9.8 | |
| 리홈 | 24050 | 20850 | 23138.54 | -9.52 | |
| 에이스하이텍 | 465 | 460 | 495.01 | -7.53 | |
| 어울림 네트 | 760 | 650 | 705.66 | -7.32 | |
| 수성 | 4130 | 3980 | 4280.67 | -7.28 | |
| 지앤디윈텍 | 1670 | 1435 | 1553.33 | -7.09 | |
| 부산주공 | 3820 | 3250 | 3516.64 | -6.98 | |
| 국보 | 9540 | 8520 | 9165.46 | -6.77 | |
| 현대금속우 | 216000 | 204500 | 218489.13 | -6.48 | |
| 제일테크노스 | 20700 | 19500 | 20820.43 | -6.38 | |
| PN풍년 | 13950 | 13400 | 14252.56 | -6.11 | |
| 대동금속 | 27900 | 26500 | 28170.54 | -5.99 | |
| IHQ | 1185 | 1050 | 1116.17 | -5.58 | |
| 이미지스 | 18400 | 17100 | 18125.82 | -5.58 | |
| 젬백스 | 4940 | 4460 | 4732.85 | -5.52 | |
| 그린기술투자 | 105 | 110 | 115.64 | -5.38 | |
| 손오공 | 5950 | 5300 | 5617.78 | -5.34 | |

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기