( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/05/24 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-05-24 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 케이앤컴퍼니우 | 12150 | 13950 | 12071.68 | 15.46 | ||
| 리홈 | 14300 | 15850 | 14405.44 | 10.1 | ||
| 쌍용양회3우B | 6700 | 6380 | 5800.8 | 8.64 | ||
| 베스텍 | 595 | 590 | 540.49 | 8.32 | ||
| 오리콤 | 7890 | 7840 | 7272.91 | 7.19 | ||
| 다스텍 | 540 | 550 | 512.43 | 6.96 | ||
| 우경철강 | 8720 | 8600 | 7997.3 | 6.91 | ||
| 세방우 | 4960 | 5170 | 4843.88 | 6.57 | ||
| 화풍집단 KDR | 3270 | 3345 | 3139.7 | 6.28 | ||
| 엑사이엔씨 | 2340 | 2235 | 2094.69 | 6 | ||
| 아이에스이커머스 | 1360 | 1450 | 1368.81 | 5.97 | ||
| 디스플레이텍 | 3280 | 3610 | 3415.78 | 5.92 | ||
| 스페코 | 4180 | 4805 | 4558.81 | 5.89 | ||
| 명문제약 | 3000 | 3095 | 2918.93 | 5.87 | ||
| 코리아05호 | 4290 | 4290 | 4039.17 | 5.85 | ||
| 엘림에듀 | 230 | 240 | 226.77 | 5.75 | ||
| 한솔CSN | 2695 | 3095 | 2940.84 | 5.72 | ||
| 현대피앤씨 | 1265 | 1305 | 1235.81 | 5.47 | ||
| 코리아02호 | 4600 | 4680 | 4435.5 | 5.32 | ||
| 매커스 | 1045 | 1100 | 1044.7 | 5.29 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 로케트전우 | 14650 | 12800 | 14407.93 | -10.98 | |
| 에스엠 | 10700 | 9130 | 10258.44 | -10.55 | |
| 엔빅스 | 720 | 680 | 754.46 | -10.34 | |
| 퓨쳐인포넷 | 165 | 145 | 159.04 | -8.51 | |
| 골든나래리츠 | 23800 | 20250 | 22210.08 | -8.24 | |
| 우노앤컴퍼니 | 3770 | 3790 | 4073.43 | -7.52 | |
| 동부하이텍2우B | 21350 | 19550 | 20901.65 | -6.33 | |
| 서울식품우 | 7260 | 6560 | 6995.92 | -6 | |
| 지엔코 | 1425 | 1300 | 1385.07 | -5.97 | |
| 투미비티 | 270 | 255 | 270.87 | -5.88 | |
| 덕성우 | 1800 | 1530 | 1621.79 | -5.1 | |
| 세우글로벌 | 1120 | 1170 | 1225.94 | -4.99 | |
| 로만손 | 2140 | 2015 | 2119.79 | -4.9 | |
| 옴니시스템 | 2700 | 2750 | 2881.51 | -4.87 | |
| 동방아그우 | 1540000 | 1430000 | 1504000 | -4.81 | |
| 성안 | 355 | 320 | 336.99 | -4.79 | |
| 현대모비스우 | 85900 | 89000 | 93046.93 | -4.71 | |
| 새한미디어 | 5080 | 4390 | 4625.3 | -4.63 | |
| 프로텍 | 11900 | 10900 | 11440.88 | -4.55 | |
| 예신피제이 | 1530 | 1515 | 1584.47 | -4.54 | |

