( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/05/10 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-05-10 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 웰메이드 | 375 | 410 | 369.59 | 10.78 | ||
| 파캔OPC | 4850 | 5250 | 4759.91 | 10.11 | ||
| 신원우 | 13300 | 15250 | 13960.67 | 9.69 | ||
| 케이알제2호 | 5290 | 5170 | 4696.67 | 8.95 | ||
| 노루홀딩스2우B | 11550 | 12350 | 11319.49 | 8.92 | ||
| 신영증권우 | 26650 | 29000 | 27030.2 | 7.39 | ||
| 덕성우 | 1900 | 2185 | 2045.85 | 7.32 | ||
| 디오텍 | 17100 | 19650 | 18463.16 | 6.94 | ||
| 삼화네트웍스 | 1680 | 1930 | 1823.45 | 6.34 | ||
| 다믈멀티미디어 | 1485 | 1560 | 1468.75 | 6.14 | ||
| 디아이 | 1650 | 1895 | 1795.53 | 6.03 | ||
| CJ씨푸드 | 3320 | 3815 | 3615.2 | 6.02 | ||
| 비츠로테크 | 9600 | 11000 | 10429.44 | 5.94 | ||
| 코닉글로리 | 4530 | 5200 | 4931.6 | 5.93 | ||
| 동양메이저2우B | 2800 | 2860 | 2695.51 | 5.87 | ||
| 엠엔에프씨 | 295 | 335 | 317.73 | 5.85 | ||
| 브이에스에스티 | 175 | 185 | 174.89 | 5.77 | ||
| 핸디소프트 | 1195 | 1370 | 1302.05 | 5.69 | ||
| 팜스웰바이오 | 1520 | 1740 | 1655.07 | 5.59 | ||
| 진흥기업우B | 515 | 485 | 456.22 | 5.59 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 삼보산업 | 38150 | 34000 | 40099.85 | -15.99 | |
| 현대금속2우B | 190 | 130 | 155 | -13.16 | |
| 세진전자 | 9020 | 7670 | 8752.31 | -12 | |
| 엔엔티 | 1050 | 950 | 1076.01 | -12 | |
| 일성건설2우B | 47250 | 40200 | 45639.3 | -11.51 | |
| 아이에스이커머스 | 2125 | 1910 | 2154.41 | -11.5 | |
| 코리아06호 | 3800 | 3675 | 4071.67 | -10.44 | |
| 쌍용양회2우B | 35700 | 30350 | 34051.66 | -10.37 | |
| 조선선재 | 83900 | 77800 | 86436.89 | -10.29 | |
| 현대금속 | 25 | 20 | 22.56 | -10.23 | |
| CS홀딩스 | 125500 | 119500 | 130033.87 | -8.39 | |
| 리홈 | 17750 | 18150 | 19523.66 | -7.74 | |
| 유양디앤유 | 2150 | 2175 | 2337.15 | -7.54 | |
| 폴리비전 | 910 | 880 | 942.61 | -6.88 | |
| 엠벤처투자 | 570 | 560 | 598.14 | -6.69 | |
| 일성건설우B | 6310 | 6060 | 6471.59 | -6.52 | |
| 대우차판매 | 2680 | 2580 | 2751 | -6.38 | |
| 한익스프레스 | 26650 | 25500 | 27179.42 | -6.3 | |
| 대원전선 | 805 | 830 | 879.79 | -6.19 | |
| 인크루트 | 2360 | 2250 | 2383.99 | -5.68 | |

