( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/02/08 18:03 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-02-08 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 삼양엔텍 | 30800 | 33900 | 30361.02 | 11.49 | ||
| 삼보산업 | 9990 | 10500 | 9601.28 | 9 | ||
| 옵티머스우 | 7100 | 8160 | 7585.19 | 8.1 | ||
| 한솔홈데코 | 1905 | 2190 | 2045.67 | 7.58 | ||
| 동북아11호 | 4195 | 4495 | 4191.24 | 7.24 | ||
| 고려포리머우 | 519000 | 518000 | 482285.71 | 6.88 | ||
| 한신공영우 | 79000 | 85100 | 80247.06 | 6.14 | ||
| 현대통신 | 2430 | 2790 | 2656.14 | 5.51 | ||
| 신한 | 10400 | 10650 | 10123.02 | 5.07 | ||
| 브이에스에스티우 | 7230 | 7220 | 6854.37 | 5.06 | ||
| 도이치모터스 | 2670 | 2735 | 2601.17 | 5.01 | ||
| 씨씨에스 | 705 | 715 | 680.33 | 4.92 | ||
| 이원컴포텍 | 2675 | 3075 | 2943.5 | 4.92 | ||
| 엠엔에프씨 | 745 | 855 | 819.01 | 4.83 | ||
| 비티씨정보우 | 1950 | 1945 | 1850.91 | 4.82 | ||
| 넥스트코드 | 625 | 680 | 651.7 | 4.53 | ||
| 이롬텍 | 45 | 40 | 38.24 | 3.92 | ||
| 신라섬유 | 8150 | 8300 | 7981.22 | 3.91 | ||
| 제룡산업 | 3465 | 3980 | 3844.72 | 3.9 | ||
| 비엔알 | 1305 | 1405 | 1354.22 | 3.89 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 글로포스트 | 10 | 10 | 13.2 | -32.02 | |
| 유비케어 | 3595 | 3060 | 3552.53 | -13.7 | |
| 코아스웰 | 1730 | 1560 | 1790.97 | -13.35 | |
| 차이나하오란 | 5000 | 4500 | 5131.95 | -12.64 | |
| 신일건업 | 4100 | 4005 | 4433 | -10.44 | |
| 인스프리트 | 5390 | 4890 | 5407.17 | -9.6 | |
| 에스이티아이 | 14300 | 13100 | 14448.36 | -9.43 | |
| 네오엠텔 | 8100 | 7110 | 7858.05 | -9.24 | |
| 보성파워텍 | 6020 | 5500 | 6052.99 | -9.19 | |
| 화신테크 | 2060 | 1955 | 2136.1 | -8.79 | |
| 유니크 | 1860 | 1750 | 1904.6 | -8.31 | |
| 유니텍전자 | 1730 | 1475 | 1617.69 | -8.25 | |
| 엔알디 | 1395 | 1190 | 1303.48 | -8.13 | |
| 보홍 | 3350 | 2850 | 3119.21 | -8.04 | |
| 모베이스 | 14600 | 13050 | 14214.29 | -7.97 | |
| 배명금속 | 1450 | 1360 | 1475.61 | -7.97 | |
| 우리기술 | 4450 | 3785 | 4134.25 | -7.85 | |
| 메디포스트 | 24750 | 21200 | 23111.95 | -7.73 | |
| 아로마소프트 | 3415 | 3100 | 3361.04 | -7.64 | |
| 폴켐 | 275 | 235 | 255.59 | -7.49 | |

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기
