( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2009/07/03 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2009-07-03 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| 쎄라텍 | 1285 | 1395 | 1233.15 | 12.6 | ||
| 일성건설우B | 5690 | 6270 | 5581.67 | 12.1 | ||
| 한신공영우 | 79900 | 82700 | 73771.43 | 11.17 | ||
| 쌈지 | 1015 | 1165 | 1075.11 | 8.86 | ||
| 신창전기 | 1505 | 1730 | 1600.02 | 8.64 | ||
| 유일엔시스 | 605 | 695 | 645.9 | 8.12 | ||
| 현대금속2우B | 2765 | 3130 | 2905.9 | 8.1 | ||
| 엔알디 | 3140 | 3175 | 2933.23 | 7.7 | ||
| 신일건업 | 5180 | 5590 | 5200.97 | 7.51 | ||
| 카이시스 | 525 | 550 | 511.37 | 7.36 | ||
| 대우차판매1우 | 3690 | 4095 | 3824.15 | 7.34 | ||
| 조이맥스 | 60400 | 69400 | 65160 | 7.02 | ||
| 백산OPC | 1890 | 2125 | 2000.32 | 6.6 | ||
| 삼화네트웍스 | 1020 | 1170 | 1105.99 | 6.28 | ||
| 바이넥스 | 9860 | 11300 | 10699.52 | 6.09 | ||
| 디스플레이텍 | 4275 | 4695 | 4434.86 | 6.09 | ||
| 성신양회2우B | 5600 | 6000 | 5663.64 | 6.01 | ||
| 신라섬유 | 6850 | 7250 | 6844.08 | 5.93 | ||
| 한국아태특별 | 325 | 370 | 350.79 | 5.91 | ||
| 코디콤 | 550 | 630 | 597.79 | 5.86 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 수산중공우 | 239500 | 223000 | 242566.67 | -8.17 | |
| 광진실업 | 1965 | 1810 | 1957.74 | -7.52 | |
| 휘닉스피디이 | 1770 | 1635 | 1754.93 | -6.78 | |
| 티지에너지 | 910 | 960 | 1011.74 | -5.69 | |
| 빅텍 | 3080 | 3120 | 3289.41 | -5.5 | |
| 테라리소스 | 1390 | 1385 | 1457.57 | -5.22 | |
| GK파워 | 1940 | 1715 | 1810.91 | -4.94 | |
| 단성일렉트론 | 675 | 665 | 697.85 | -4.87 | |
| 풍강 | 3550 | 3545 | 3715.76 | -4.81 | |
| 오라바이오틱스2우B | 5360 | 5450 | 5705.18 | -4.76 | |
| 대원전선우 | 3240 | 3220 | 3352.73 | -4.1 | |
| 휴니드 | 8500 | 8630 | 8975.3 | -4.06 | |
| 포네이처 | 4300 | 3730 | 3894.3 | -3.82 | |
| 남한제지 | 225 | 215 | 223.5 | -3.78 | |
| 예림당 | 5520 | 5720 | 5909.27 | -3.43 | |
| 한서제약 | 3915 | 3795 | 3926.71 | -3.36 | |
| 세우글로벌 | 820 | 770 | 797.42 | -3.34 | |
| 스페코 | 4150 | 4155 | 4285.72 | -3.15 | |
| 웰스브릿지 | 260 | 250 | 258.09 | -3.11 | |
| 동일방직 | 50000 | 48000 | 49547.62 | -3.1 | |

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기