5일 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/일주일간 급등 2009/07/03 18:04 |5일 동안 급등한 종목의 리스트; 일주일전 종가대비 |
2009-07-03 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 5일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 5일간 최대 상승률은 101% 입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 5일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 일주일기준(거래일 5일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 5일전 날짜 | 5일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 이수앱지스 | 55.02 | 2009-06-26 | 24900 | 38600 | ||
| 유비컴 | 53.13 | 2009-06-26 | 1120 | 1715 | ||
| 대한뉴팜 | 45.36 | 2009-06-26 | 9150 | 13300 | ||
| 풍강 | 41.52 | 2009-06-26 | 2505 | 3545 | ||
| 스멕스 | 39.60 | 2009-06-26 | 745 | 1040 | ||
| 신창전기 | 37.30 | 2009-06-26 | 1260 | 1730 | ||
| 모젬 | 35.77 | 2009-06-26 | 685 | 930 | ||
| 예당 | 35.76 | 2009-06-26 | 825 | 1120 | ||
| 에버리소스 | 34.31 | 2009-06-26 | 1530 | 2055 | ||
| 비엔알 | 33.78 | 2009-06-26 | 3700 | 4950 | ||
| 메카포럼 | 33.33 | 2009-06-26 | 255 | 340 | ||
| 우리들생명과학 | 32.88 | 2009-06-26 | 1095 | 1455 | ||
| 대유신소재 | 31.12 | 2009-06-26 | 2490 | 3265 | ||
| 주연테크 | 29.92 | 2009-06-26 | 635 | 825 | ||
| ICM | 29.87 | 2009-06-26 | 770 | 1000 | ||
| 백산OPC | 29.57 | 2009-06-26 | 1640 | 2125 | ||
| 조인에너지 | 28.50 | 2009-06-26 | 965 | 1240 | ||
| 에이스하이텍 | 27.01 | 2009-06-26 | 870 | 1105 | ||
| 이큐스팜 | 26.55 | 2009-06-26 | 2015 | 2550 | ||
| 동아엘텍 | 26.27 | 2009-06-26 | 4815 | 6080 | ||
| IHQ | 24.91 | 2009-06-26 | 1365 | 1705 | ||
| 피씨디렉트 | 24.58 | 2009-06-26 | 3845 | 4790 | ||
| 조이맥스 | 24.37 | 2009-06-26 | 55800 | 69400 | ||
| 에스티씨라이프 | 24.07 | 2009-06-26 | 1080 | 1340 | ||
| 제너비오믹스 | 23.96 | 2009-06-26 | 480 | 595 | ||
| 테라리소스 | 23.66 | 2009-06-26 | 1120 | 1385 | ||
| 진양제약 | 23.57 | 2009-06-26 | 2630 | 3250 | ||
| 인디에프 | 23.01 | 2009-06-26 | 1195 | 1470 | ||
| 이수화학 | 22.97 | 2009-06-26 | 14800 | 18200 | ||
| 천일고속 | 22.30 | 2009-06-26 | 55600 | 68000 | ||
| 트루아워 | 21.93 | 2009-06-26 | 935 | 1140 | ||
| 금호석유 | 21.21 | 2009-06-26 | 31350 | 38000 | ||
| 씨씨에스 | 20.96 | 2009-06-26 | 7300 | 8830 | ||
| 쌈지 | 20.73 | 2009-06-26 | 965 | 1165 | ||
| 손오공 | 20.60 | 2009-06-26 | 5000 | 6030 | ||
| 바른손게임즈 | 20.57 | 2009-06-26 | 1410 | 1700 | ||
| 국동 | 20.49 | 2009-06-26 | 610 | 735 | ||
| 한성기업 | 20.44 | 2009-06-26 | 11250 | 13550 | ||
| 큐에스아이 | 20.28 | 2009-06-26 | 2860 | 3440 | ||
| 케이디미디어 | 20.27 | 2009-06-26 | 3700 | 4450 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기