5일 동안 급등한 종목의 리스트 : 거래소, 코스닥
급등/일주일간 급등 2010/06/04 18:04 |5일 동안 급등한 종목의 리스트; 일주일전 종가대비 |
2010-06-04 | |
|---|---|---|
| 거래일 기준, 5일 동안 급등한 종목 리스트입니다. 따라서, 이론적인 5일간 최대 상승률은 101% 입니다. 장: 거래소 + 코스닥 주가 통계 데이터 서비스는 admin@planm.org 로 문의하세요. |
||
| 5일간 급등 상위 20개 종목 리스트; 일주일기준(거래일 5일) | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 등락률(%) | 5일전 날짜 | 5일전 종가(원) | 종가(원) | |
| 한국화장품제조 | 92.65 | 2010-05-27 | 3945 | 7600 | ||
| 경윤하이드로 | 50.00 | 2010-05-27 | 210 | 315 | ||
| 신우 | 50.00 | 2010-05-27 | 640 | 960 | ||
| 동부하이텍2우B | 50.00 | 2010-05-27 | 17900 | 26850 | ||
| 고려포리머 | 44.30 | 2010-05-27 | 745 | 1075 | ||
| 모건코리아 | 41.89 | 2010-05-27 | 8880 | 12600 | ||
| 비에이치아이 | 40.88 | 2010-05-27 | 18100 | 25500 | ||
| 에너라이프 | 40.74 | 2010-05-27 | 270 | 380 | ||
| SBS미디어홀딩스 | 40.43 | 2010-05-27 | 2300 | 3230 | ||
| 이랜텍 | 40.00 | 2010-05-27 | 4750 | 6650 | ||
| 젬백스 | 37.52 | 2010-05-27 | 3585 | 4930 | ||
| 넥서스투자 | 37.04 | 2010-05-27 | 135 | 185 | ||
| 아남전자우 | 36.62 | 2010-05-27 | 26350 | 36000 | ||
| 피엘에이 | 36.34 | 2010-05-27 | 1940 | 2645 | ||
| 동아화성 | 35.66 | 2010-05-27 | 1865 | 2530 | ||
| 아티스 | 34.45 | 2010-05-27 | 595 | 800 | ||
| 동부하이텍1우 | 33.79 | 2010-05-27 | 8670 | 11600 | ||
| 아이디엔 | 33.69 | 2010-05-27 | 935 | 1250 | ||
| 광진실업 | 32.60 | 2010-05-27 | 2040 | 2705 | ||
| 보성파워텍 | 32.14 | 2010-05-27 | 3640 | 4810 | ||
| 아이넷스쿨 | 31.82 | 2010-05-27 | 550 | 725 | ||
| 에너지솔루션 | 30.42 | 2010-05-27 | 3485 | 4545 | ||
| 디오텍 | 30.39 | 2010-05-27 | 15300 | 19950 | ||
| 대우솔라 | 28.21 | 2010-05-27 | 195 | 250 | ||
| 삼호개발 | 28.04 | 2010-05-27 | 2265 | 2900 | ||
| 이앤텍 | 27.78 | 2010-05-27 | 180 | 230 | ||
| SBS콘텐츠허브 | 27.31 | 2010-05-27 | 8640 | 11000 | ||
| 인프라웨어 | 27.11 | 2010-05-27 | 7450 | 9470 | ||
| 대원전선우 | 26.74 | 2010-05-27 | 430 | 545 | ||
| 한와이어리스 | 26.73 | 2010-05-27 | 505 | 640 | ||
| 인네트 | 26.22 | 2010-05-27 | 820 | 1035 | ||
| 인포뱅크 | 26.20 | 2010-05-27 | 2710 | 3420 | ||
| 티지에너지 | 26.15 | 2010-05-27 | 325 | 410 | ||
| 대원미디어 | 26.06 | 2010-05-27 | 7100 | 8950 | ||
| 국순당 | 25.67 | 2010-05-27 | 13050 | 16400 | ||
| 새로닉스 | 25.64 | 2010-05-27 | 4290 | 5390 | ||
| 데코 | 25.58 | 2010-05-27 | 430 | 540 | ||
| 마니커 | 25.50 | 2010-05-27 | 1000 | 1255 | ||
| 이노와이어 | 24.85 | 2010-05-27 | 6560 | 8190 | ||
| 우리기술 | 24.40 | 2010-05-27 | 2725 | 3390 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
