( 가중가격 평균가와 종가의 차 ) 대 ( 전일가 ) 비
가중평균/종가와의 차 2010/01/07 18:04 |가중가격 평균가와 종가의 차 대 전일가 비 |
2010-01-07 | |
|---|---|---|
| (b-c) / a * 100 값은 종가가 하루 동안의 가중평균가보다 얼마나 큰지를 전일가에 대비해서 구한 백분률입니다. 거래평균가는 가중평균가입니다. 주의: 거래소 + 코스닥 (제3시장은 제외함) |
||
| [(b-c) / a * 100] 상위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 | |
| DM테크놀로지 | 30 | 35 | 30.41 | 15.29 | ||
| 아남전자우 | 82500 | 86800 | 76733.33 | 12.2 | ||
| 코리아에스이 | 6210 | 7130 | 6495.29 | 10.22 | ||
| 텍셀네트컴 | 730 | 830 | 773.48 | 7.74 | ||
| 에코솔루션 | 650 | 745 | 694.95 | 7.7 | ||
| 진흥기업2우B | 865 | 835 | 769.06 | 7.62 | ||
| 오페스 | 745 | 740 | 683.78 | 7.55 | ||
| 중앙바이오텍 | 1450 | 1665 | 1563.42 | 7.01 | ||
| 유라테크 | 4630 | 5320 | 5001.05 | 6.89 | ||
| 옵티머스우 | 7380 | 7880 | 7396.43 | 6.55 | ||
| 신풍제약우 | 16250 | 17800 | 16824.59 | 6 | ||
| 지어소프트 | 4400 | 4845 | 4594 | 5.7 | ||
| 케이앤컴퍼니우 | 8480 | 8280 | 7800.21 | 5.66 | ||
| 엔케이바이오 | 1660 | 1905 | 1811.67 | 5.62 | ||
| 클루넷 | 405 | 450 | 428.02 | 5.43 | ||
| 넥서스투자 | 555 | 580 | 550.69 | 5.28 | ||
| 뉴프렉스 | 4325 | 4970 | 4745.85 | 5.18 | ||
| 옵티머스 | 170 | 185 | 176.19 | 5.18 | ||
| 백광소재 | 18400 | 21150 | 20199.12 | 5.17 | ||
| 코아브리드 | 1125 | 1165 | 1109.96 | 4.89 | ||
플랜엠 정보 제공에 있어 정확성과 신뢰성을 위해 노력하고 있으나, 제공되는 정보에 대한 무결성을 보장하지는 않습니다. 따라서 플랜엠은 제공되어지는 정보와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. PLAN M INFORMATION SERVICES LIMITED, ITS HOLDING COMPANIES AND/OR ANY SUBSIDIARIES OF SUCH HOLDING COMPANIES ENDEAVOUR TO ENSURE THE ACCURACY AND RELIABILITY OF THE INFORMATION PROVIDED BUT DO NOT GUARANTEE ITS ACCURACY OR RELIABILITY AND ACCEPT NO LIABILITY (WHETHER IN TORT OR CONTRACT OR OTHERWISE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ANY INACCURACIES OR OMISSIONS. |
||||||
| [(b-c) / a * 100] 하위 20종목 리스트 | designed by sbpyun |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 종목명 | 전일가(a) | 종가(b) | 거래평균가(c) | (b-c) / a * 100 |
| 아리진 | 480 | 420 | 473.2 | -11.08 | |
| 인스프리트 | 6830 | 6090 | 6753.59 | -9.72 | |
| 우경철강 | 12150 | 10600 | 11777.38 | -9.69 | |
| 네오엠텔 | 6570 | 5920 | 6459.74 | -8.22 | |
| 한솔PNS | 1690 | 1710 | 1847.78 | -8.15 | |
| 대진디엠피 | 10850 | 10550 | 11391.31 | -7.75 | |
| CL | 1790 | 1820 | 1954 | -7.49 | |
| SC팅크그린 | 335 | 340 | 363.71 | -7.08 | |
| 엠비성산 | 1830 | 1690 | 1818.63 | -7.03 | |
| 신일건업 | 4500 | 4565 | 4875.77 | -6.91 | |
| 한글과컴퓨터 | 6340 | 5930 | 6367.04 | -6.89 | |
| 원풍물산 | 1430 | 1355 | 1452.63 | -6.83 | |
| 인크루트 | 1360 | 1435 | 1523.25 | -6.49 | |
| 케이디씨 | 7910 | 7300 | 7795.75 | -6.27 | |
| 한림창투 | 705 | 645 | 687.74 | -6.06 | |
| 모건코리아 | 7400 | 6510 | 6948.51 | -5.93 | |
| 안철수연구소 | 28600 | 27150 | 28824.95 | -5.86 | |
| 보성파워텍 | 3100 | 2720 | 2900.54 | -5.82 | |
| 효성ITX | 5900 | 5600 | 5930.75 | -5.61 | |
| 비트컴퓨터 | 4870 | 4610 | 4883.3 | -5.61 | |

이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기
